Em 13/12/1987, os integrantes da Turma Barão de Teffé foram declarados Guardas-Marinha, conforme registro no Histórico da composição da Turma. Em 1988, embarcaram no Navio-Escola (NE) Brasil para a II Viagem de Instrução de Guardas-Marinha (VIGM), realizada de 16/03 a 07/10. Logo no início, o GM Vasques precisou desembarcar para tratar um problema de visão e fez a viagem no ano seguinte, com a turma de baixo. No retorno, os 179 GM que concluíram a II VIGM foram nomeados Segundos-Tenentes pela Portaria nº 0867 de 07/10/1988, do Ministro da Marinha.
Roteiro
O quadro abaixo transcreve os portos de chegada, os países e os horários do registro preservado pela Turma. Os horários são indicados no fuso Z (UTC).
| Porto de chegada | País | Chegada (UTC) | Partida (UTC) |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | – | – | 161300Z/MAR |
| Rio Grande | – | 181800Z/MAR | 200300Z/MAR |
| Buenos Aires | Argentina | 211800Z/MAR | 242200Z/MAR |
| Montevidéu | Uruguai | 251200Z/MAR | 281100Z/MAR |
| Valparaíso | Chile | 061200Z/ABR | 101300Z/ABR |
| Callao | Peru | 141400Z/ABR | 171300Z/ABR |
| Guayaquil | Equador | 191500Z/ABR | 221000Z/ABR |
| Colón | Panamá | 251400Z/ABR | 281300Z/ABR |
| Cartagena | Colômbia | 291300Z/ABR | 021200Z/MAI |
| La Guaira | Venezuela | 041200Z/MAI | 071200Z/MAI |
| Veracruz | México | 131500Z/MAI | 161400Z/MAI |
| Miami | EUA | 191400Z/MAI | 221400Z/MAI |
| Baltimore | EUA | 251400Z/MAI | 311400Z/MAI |
| Funchal | I. Madeira | 091400Z/JUN | 111200Z/JUN |
| Argel | Argélia | 141200Z/JUN | 170800Z/JUN |
| Pireu | Grécia | 201300Z/JUN | 230700Z/JUN |
| Istambul | Turquia | 240900Z/JUN | 271200Z/JUN |
| Split | Iugoslávia | 300800Z/JUN | 030800Z/JUL |
| Nápoles | Itália | 050900Z/JUL | 100900Z/JUL |
| Málaga | Espanha | 130800Z/JUL | 161300Z/JUL |
| Le Havre | França | 200800Z/JUL | 260900Z/JUL |
| Kiel | Alem. Ocidental | 280800Z/JUL | 011500Z/AGO |
| Leningrado | URSS | 040600Z/AGO | 071500Z/AGO |
| Helsinque | Finlândia | 080700Z/AGO | 110700Z/AGO |
| Copenhague | Dinamarca | 131400Z/AGO | 161000Z/AGO |
| Oslo | Noruega | 170800Z/AGO | 201000Z/AGO |
| Roterdã | Holanda | 220800Z/AGO | 251600Z/AGO |
| Londres | Inglaterra | 260900Z/AGO | 300800Z/AGO |
| Lisboa | Portugal | 021300Z/SET | 081500Z/SET |
| Belém | – | 181200Z/SET | 211200Z/SET |
| Fortaleza | – | 231800Z/SET | 261200Z/SET |
| Recife | – | 271800Z/SET | 291100Z/SET |
| Maceió | – | 292000Z/SET | 011700Z/OUT |
| Salvador | – | 021300Z/OUT | 042000Z/OUT |
| Rio de Janeiro | – | 071200Z/OUT | – |
A relação nominal dos GM-1987 está disponível na Área dos Associados, mediante login.
Oficiais
| Nome | Cargo |
|---|---|
| CMG Antonio Carlos de Assis Pacheco | Comandante |
| CF Alvaro Luiz Pinto | Imediato |
| CF Tibério Cesar Menezes Ferreira | Chefe do Depto de Ensino |
| CF Jaime Roberto da Costa Felipe | Enc de Navegação |
| CC (MD) Luiz Arístocles Carvalho Nunes Ferreira | Enc da Div de Saúde |
| CC (FN) Jorge Pessoa Tavares Figueira | Instrutor de GM-FN |
| CC Sidnei Machado Bizerra | Instrutor de GM |
| CC Daniel Pereira David Filho | Chefe do Depto de Armamento |
| CC José Moraes Sinval Reis | Chefe do Depto de Máquinas |
| CC Nelson Garrone Palma Velloso | Chefe do Depto de Operações |
| CC Caetano Tepedino Martins | Enc da Turma de GM |
| CC (IM) Arthur Lopes Nogueira | Instrutor de GM-IM |
| CC (IM) Edésio Teixeira Lima Junior | Chefe do Depto de Apoio |
| CT (CD) Sylvio Sergie Aguillar Sanchez | Aj da Div de Saúde |
| CT (MD) Regis Augusto Maia Frutuoso | Aj da Div de Saúde |
| CT (QC-CA) Geraldo Sanson Sobrinho | Enc da Div Alfa |
| CT Marcos José de Carvalho Ferreira | Enc da Div O-1 |
| CT Carlos Alberto Auffinger | Enc da Div O-2 |
| CT Rodolfo Henrique de Saboia | Enc da Div de Máquinas |
| CT Francisco Eduardo Alves de Almeida | Enc da 2ª Div |
| CT (IM) Marco Antônio da Silva Lavogade | Enc da Div I-1 |
| CT (CN) Hemetério Alixandre de Santiago | Enc da Assistência Religiosa |
| CT (IM) Oscar Manuel Camarinha Loureiro | Enc da Div I-2 |
| CT Onias de Castro Lima | Enc da 1ª Div |
| CT Almir Garnier Santos | Instrutor de GM |
| CT Marcos Luiz Portela | Enc da Div “R” |
| CT (F) Jairo Langoni Carvalho | Aj da Div de Saúde |
| 2T (CQC-CA) Thomas Georg Reinold | Aj da Div “A” |
| 2T (RNR-CA) André Lisandro Schliemann | Aj da Div de Máquinas |