RECEITA | DESPESA | ||
| Saldo Anterior | 4.783,69 | Evento 1ºDN | 7.805,31 |
Evento 6ºDN | 127,37 | ||
Evento 7ºDN | 940,00 | ||
| Desconto em BP | 12.160,00 | Evento CNAO | 735,00 |
| Avulsa | 210,00 | Evento SPA | 410,00 |
| Subtotal | 12.370,00 | RP | 977,00 |
INTERNET | 291,00 | ||
MATERIAL | 73,97 | ||
BANCÁRIA | 215,75 | ||
CPMF | 58,55 | ||
Subtotal | 11.633,95 | ||
Saldo que passa | 5.519,74 | ||
| TOTAL | 17.153,69 | TOTAL | 17.153,69 |
Atualizado em