Nossa formação
Aspirantes do 4º ano na EN-1987
Classificações e registros históricos dos membros no quarto ano da Escola Naval em 1987.
Registro histórico
Histórico da guia EN-87
TURMA BARÃO DE TEFFÉ - ESCOLA NAVAL 1987
a) 4º ano da EN em 1987 (OS nº 29/1987 da EN) - total de 181 Aspirantes, contendo os 180 aprovados no 3º ano de 1986, mais o Asp 4141 - Vagner (turma de cima), que ficou de LTS no 4º ano de 1986, voltando da licença em 1987.
b) E como, no meio do ano, um colega se desligou (4123 - Sirley), terminamos o 4º ano com 180 Aspirantes, sendo: 109 CA, 33 FN e 38 IM.
c) E, finalmente, fomos declarados Guardas-Marinha (GM) em 13/12/1987, de acordo com a OS nº 182/1987 da EN.
Classificação completa
EN-87
Registros 1–50 de 181
Deslize a tabela horizontalmente para consultar todas as colunas.
| Nome de guerra | Situação | Fez CN | CN81 | CN82 | CN83 | EN84 | EN85 | EN86 | EN87 | GM87 | VIGM | Corpo | Habilitação | Ano de repetência na EN | Ano da baixa | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Márcio Vinicius | Baixa como oficial | Não | — | — | — | 1200 | 2001 | 3001 | 4001 | 5001 | VIGM-88 | FN | HE | — | — | Concurso EN. Baixa como oficial. | — |
| Linhares | Falecido | Não | — | — | — | 1154 | 2003 | 3002 | 4002 | 5004 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | EPCAR | — |
| Sertã | Falecido | Não | — | — | — | 1243 | 2021 | 3008 | 4003 | 5002 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | Concurso EN | — |
| Sylvio Andrade | Militar RRm | Não | — | — | — | 1165 | 2015 | 3004 | 4004 | 5003 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | CM | — |
| Jannuzzi | Militar RRm | Não | — | — | — | 1153 | 2008 | 3006 | 4005 | 5006 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | EPCAR | — |
| Arentz | Militar RRm | Não | — | — | — | 1193 | 2006 | 3007 | 4006 | 5008 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | CM | — |
| Lage | Militar da Ativa | Sim | 1009 | 2003 | 3004 | 1001 | 2004 | 3005 | 4007 | 5009 | VIGM-88 | FN | HM | — | — | — | RJ |
| Gustavo | Militar RRm | Não | — | — | — | 1196 | 2011 | 3009 | 4008 | 5007 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | Concurso EN (1º lugar). Fez EpCAR-77 | — |
| Eduardo Vazquez | Militar da Ativa | Não | — | — | — | 1166 | 2005 | 3010 | 4009 | 5005 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | CM | — |
| Barcellos | Baixa como oficial | Não | — | — | — | 1197 | 2002 | 3003 | 4010 | 5010 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | Concurso EN. Baixa como oficial | — |
| Alceu | Baixa como oficial | Sim | 1070 | 2050 | 3014 | 1008 | 2010 | 3011 | 4011 | 5012 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | Baixa como oficial | RJ |
| Rabello | Militar da Ativa | Sim | 1074 | 2008 | 3009 | 1004 | 2017 | 3017 | 4012 | 5011 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | Angra dos Reis |
| Vita | Militar RRm | Não | — | — | — | 1151 | 2052 | 3020 | 4013 | 5017 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | EsPCEx | — |
| Luiz Roberto | Militar da Ativa | Não | — | — | — | 1159 | 2016 | 3014 | 4014 | 5014 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | EPCAR | — |
| Feitosa | Militar RRm | Não | — | — | — | 1199 | 2014 | 3012 | 4015 | 5023 | VIGM-88 | FN | HM | — | — | Concurso EN | — |
| Costa | Militar RRm | Sim | 1127 | 2018 | 3005 | 1006 | 2027 | 3016 | 4016 | 5015 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | — | SP |
| França | Militar RRm | Sim | 1019 | 2004 | 3002 | 1003 | 2022 | 3015 | 4017 | 5013 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | Foi o Comandante-Aluno no 3º ano do CN-83, devido à baixa do 3001 - Chamon | RJ |
| Villas-Bôas | Militar RRm | Não | — | — | — | 1178 | 2012 | 3027 | 4018 | 5016 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | CM | — |
| Miguel | Militar RRm | Não | — | — | — | 1202 | 2030 | 3024 | 4019 | 5019 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | Concurso EN | — |
| Perlingeiro | Militar RRm | Sim | 1017 | 2002 | 3003 | 1002 | 2009 | 3019 | 4020 | 5033 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | — | RJ |
| Amaral | Militar RRm | Não | — | — | — | 1203 | 2031 | 3021 | 4021 | 5020 | VIGM-88 | FN | HE | — | — | Concurso EN | — |
| Dolzani | Militar RRm | Sim | 1053 | 2051 | 3032 | 1063 | 2018 | 3018 | 4022 | 5027 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | — | RJ |
| Rippel | Militar RRm | Não | — | — | — | 1175 | 2024 | 3022 | 4023 | 5025 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | CM | — |
| Ivan Simões | Baixa como oficial | Não | — | — | — | 1205 | 2013 | 3013 | 4024 | 5022 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | Concurso EN | — |
| Cesar Teles | Militar RRm | Não | — | — | — | 1238 | 2033 | 3025 | 4025 | 5034 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | Concurso EN | — |
| Koga | Militar da Ativa | Não | — | — | — | 1204 | 2028 | 3026 | 4026 | 5037 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | Concurso EN | — |
| Eden | Baixa como oficial | Não | — | — | — | 1244 | 2034 | 3032 | 4027 | 5021 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | Concurso EN | — |
| Átimo | Militar RRm | Não | — | — | — | 1157 | 2019 | 3023 | 4028 | 5028 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | EPCAR | — |
| Montenegro | Militar RRm | Não | — | — | — | 1217 | 2032 | 3030 | 4029 | 5024 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | Concurso EN | — |
| Pessanha | Militar RRm | Sim | 1126 | 2053 | 3031 | 1017 | 2026 | 3029 | 4030 | 5030 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | Pessanha no CN, Sidney Pessanha na EN | RJ |
| Adriano | Militar RRm | Não | — | — | — | 1177 | 2023 | 3038 | 4031 | 5029 | VIGM-88 | FN | HM | — | — | CM | — |
| Inói | Militar RRm | Sim | 1002 | 2005 | 3028 | 1022 | 2038 | 3033 | 4032 | 5032 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | — | RJ |
| Lagoudakis | Militar RRm | Sim | 1008 | 2006 | 3012 | 1005 | 2020 | 3028 | 4033 | 5026 | VIGM-88 | FN | HE | — | — | — | Santos - SP |
| Renato Silva | Baixa como oficial | Sim | 1005 | 2011 | 3036 | 1016 | 2029 | 3031 | 4034 | 5035 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | — | RJ |
| Luiz Carlos | Militar RRm | Não | — | — | — | 1176 | 2046 | 3045 | 4035 | 5018 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | CM | — |
| Fabio Costa | Militar RRm | Não | — | — | — | 1156 | 2050 | 3037 | 4036 | 5036 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | EPCAR | — |
| Claro | Militar RRm | Não | — | — | — | 1162 | 2053 | 3039 | 4037 | 5042 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | EPCAR | — |
| Valicente | Militar RRm | Não | — | — | — | 1185 | 2007 | 3034 | 4038 | 5040 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | CM | — |
| Claudio Carvalho | Militar RRm | Não | — | — | — | 1173 | 2051 | 3052 | 4039 | 5043 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | CM | — |
| Souza | Baixa como oficial | Não | — | — | — | 1215 | 2025 | 3035 | 4040 | 5039 | VIGM-88 | FN | HE | — | — | Concurso EN | — |
| Rogério Pereira | Militar RRm | Não | — | — | — | 1227 | 2039 | 3047 | 4041 | 5031 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | Concurso EN | — |
| Lopa | Reformado | Não | — | — | — | 1233 | 2042 | 3046 | 4042 | 5044 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | Concurso EN | — |
| Paulo | Reformado | Não | — | — | — | 1198 | 2087 | 3054 | 4043 | 5038 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | Concurso EN | — |
| Mathuiy | Militar RRm | Não | — | — | — | 1172 | 2056 | 3049 | 4044 | 5041 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | CM | — |
| Cursino | Militar RRm | Não | — | — | — | 1222 | 2061 | 3050 | 4045 | 5046 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | Concurso EN | — |
| Anderson | Militar da Ativa | Sim | 1115 | 2026 | 3020 | 1013 | 2044 | 3041 | 4046 | 5055 | VIGM-88 | FN | HE | — | — | Anderson no CN, e Costa Medeiros na EN | RJ |
| Strauhs | Militar RRm | Não | — | — | — | 1208 | 2037 | 3036 | 4047 | 5053 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | Concurso EN | — |
| Pedrozo | Militar RRm | Não | — | — | — | 1168 | 2069 | 3040 | 4048 | 5045 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | CM | — |
| Coirolo | Militar RRm | Sim | 1095 | 2092 | 3080 | 1077 | 2077 | 3066 | 4049 | 5048 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Rodrigues | Militar RRm | Sim | 1004 | 2015 | 3035 | 1026 | 2066 | 3042 | 4050 | 5059 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | Rodrigues no CN, e José Souza na EN | RJ |
Total: 181 aspirantes na guia EN-87.