Nossa formação
Aspirantes do 1º ano na EN-1984
Classificações e registros históricos dos membros que ingressaram no primeiro ano da Escola Naval em 1984.
Registro histórico
Histórico da guia EN-84
TURMA BARÃO DE TEFFÉ - ESCOLA NAVAL 1984
a) 1º ano da EN em 1984 (OS nº 25/1984 da EN) - total de 247 Aspirantes, com a seguinte numeração interna: - 1001 - Lage a 1150 - Miguel Curi: são os 137 oriundos do 3º ano do CN-83 acrescidos de 13 Reps do 1º ano da EN-83; - 1151 - Vita a 1162 - Claro: são os 4 oriundos da EsPCEx e 8 da EPCAr; - 1163 - Rubens Pires e 1164 - Campos Costa: Reps do 1º ano da EN-83, mas que também haviam cursado a EsPCEx; - 1165 - Sylvio Andrade a 1194 - Braz: 30 oriundos de Colégios Militares; - 1195 - Pery Leão: Rep do 1º ano da EN-83; - 1196 - Gustavo (1º lugar do concurso) a 1244 - Eden: 49 oriundos do concurso; - 1245 - Carlos Silva: Rep do 1º ano da EN-83; - 1246 - Paulo Silva e 1247 - Márcio Barros: mais 2 oriundos do CMRJ, que foram chamados depois e se apresentaram em 03/02/1984.
b) Ao final de 1984, 27 colegas ficaram Reps: Marconi, Schaefer, Giarola, Willmam, Fonseca, Glauco, Delvizio, Euller, Vieira Figueiredo, Marco Antonio, Luis Felipe, George, Cristóvão, Bruno, Santos Gonçalves, Emygdio, José Henrique, Moura, Lima Netto, Miccuci, Villalva, Mesquita, Hostin, Vasconcellos Rocha, Sá, Paulo Junior, e Loureiro. Obs.: O Asp 1032 - Marconi ficou em LTS no final de 1984 e, por isso ficou Rep e refez o 1º ano em 1985.
c) 16 foram desligados ou de baixa: Amaury, Duarte, Hideki, Oliveira, José Alves, Albudane, Dias Neto, Trinidad, Souza Barreto, Silva Moura, Caritá, Gimenez, Amancio, Lannocca, Roy, e Márcio Barros.
d) O Asp 1113 - Luiz Silva foi desligado por problema de saúde.
e) O Asp 1192 - Maisonnette ficou em Licença para Tratamento de Saúde (LTS) até ser reformado em 1986.
Classificação completa
EN-84
Registros 1–50 de 247
Deslize a tabela horizontalmente para consultar todas as colunas.
| Nome de guerra | Situação | Fez CN | CN81 | CN82 | CN83 | EN84 | EN85 | EN86 | EN87 | GM87 | VIGM | Ano de repetência na EN | Ano da baixa | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lage | Militar da Ativa | Sim | 1009 | 2003 | 3004 | 1001 | 2004 | 3005 | 4007 | 5009 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Perlingeiro | Militar RRm | Sim | 1017 | 2002 | 3003 | 1002 | 2009 | 3019 | 4020 | 5033 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| França | Militar RRm | Sim | 1019 | 2004 | 3002 | 1003 | 2022 | 3015 | 4017 | 5013 | VIGM-88 | — | — | Foi o Comandante-Aluno no 3º ano do CN-83, devido à baixa do 3001 - Chamon | RJ |
| Rabello | Militar da Ativa | Sim | 1074 | 2008 | 3009 | 1004 | 2017 | 3017 | 4012 | 5011 | VIGM-88 | — | — | — | Angra dos Reis |
| Lagoudakis | Militar RRm | Sim | 1008 | 2006 | 3012 | 1005 | 2020 | 3028 | 4033 | 5026 | VIGM-88 | — | — | — | Santos - SP |
| Costa | Militar RRm | Sim | 1127 | 2018 | 3005 | 1006 | 2027 | 3016 | 4016 | 5015 | VIGM-88 | — | — | — | SP |
| Ungaretti | Militar RRm | Sim | 1047 | 2012 | 3006 | 1007 | 2070 | 3082 | 4080 | 5095 | VIGM-88 | — | — | — | SP |
| Alceu | Baixa como oficial | Sim | 1070 | 2050 | 3014 | 1008 | 2010 | 3011 | 4011 | 5012 | VIGM-88 | — | — | Baixa como oficial | RJ |
| Basilio | Baixa como oficial | Sim | 1015 | 2009 | 3007 | 1009 | 2047 | 3058 | 4073 | 5092 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Amaury | Baixa na EN | Sim | 1174 | 2128 | 3055 | 1010 | — | — | — | — | Baixa na EN | — | 1984 | Baixa no 1º ano da EN. Amaury no CN e Ferreira Pires na EN | RJ |
| Nilson | Militar RRm | Sim | 1025 | 2014 | 3008 | 1011 | 2064 | 3116 | 4116 | 5121 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Aguiar | Reformado | Sim | 1062 | 2040 | 3050 | 1012 | 2059 | 3065 | 4072 | 5101 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Anderson | Militar da Ativa | Sim | 1115 | 2026 | 3020 | 1013 | 2044 | 3041 | 4046 | 5055 | VIGM-88 | — | — | Anderson no CN, e Costa Medeiros na EN | RJ |
| Humberto | Militar RRm | Sim | 1054 | 2037 | 3033 | 1014 | 2085 | 3078 | 4059 | 5051 | VIGM-88 | — | — | Fez CM de Brasília, mas entrou por concurso no CN-81 | Brasília |
| Paulo Sergio | Militar RRm | Sim | 1125 | 2031 | 3030 | 1015 | 2062 | 3062 | 4068 | 5064 | VIGM-88 | — | — | — | SP |
| Renato Silva | Baixa como oficial | Sim | 1005 | 2011 | 3036 | 1016 | 2029 | 3031 | 4034 | 5035 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Pessanha | Militar RRm | Sim | 1126 | 2053 | 3031 | 1017 | 2026 | 3029 | 4030 | 5030 | VIGM-88 | — | — | Pessanha no CN, Sidney Pessanha na EN | RJ |
| Linneu | Militar RRm | Sim | 1001 | 2017 | 3015 | 1018 | 2104 | 3097 | 4104 | 5105 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Rubem | Baixa como oficial | Sim | 1098 | 2094 | 3048 | 1019 | 2086 | 3073 | 4063 | 5056 | VIGM-88 | — | — | Rubem no CN, e Seixas Neto na EN | RJ |
| Aballo | Militar RRm | Sim | 1163 | 2027 | 3016 | 1020 | 2071 | 3063 | 4070 | 5062 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Gonçalves | Militar RRm | Sim | 1014 | 2025 | 3021 | 1021 | 2068 | 3083 | 4085 | 5074 | VIGM-88 | — | — | Gonçalves no CN, e Guilherme Lima na EN | RJ |
| Inói | Militar RRm | Sim | 1002 | 2005 | 3028 | 1022 | 2038 | 3033 | 4032 | 5032 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Santos | Militar RRm | Sim | 1051 | 2048 | 3027 | 1023 | 2045 | 3060 | 4071 | 5068 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Alcyr | Militar RRm | Sim | 1013 | 2020 | 3013 | 1024 | 2054 | 3067 | 4066 | 5077 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Marques | Militar RRm | Sim | 1134 | 2033 | 3039 | 1025 | 2063 | 3071 | 4064 | 5069 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Rodrigues | Militar RRm | Sim | 1004 | 2015 | 3035 | 1026 | 2066 | 3042 | 4050 | 5059 | VIGM-88 | — | — | Rodrigues no CN, e José Souza na EN | RJ |
| Edmundo | Militar RRm | Sim | 1147 | 2079 | 3054 | 1027 | 2078 | 3057 | 4065 | 5071 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Barroso | Reformado | Sim | 1082 | 2029 | 3023 | 1028 | 2060 | 3053 | 4051 | 5054 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Krause | Militar RRm | Sim | 1072 | 2035 | 3044 | 1029 | 2098 | 3107 | 4102 | 5083 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Mozar | Reformado | Sim | 1116 | 2077 | 3066 | 1030 | 2089 | 3091 | 4081 | 5076 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Leal | Militar RRm | Sim | 1111 | 2067 | 3040 | 1031 | 2113 | 3128 | 4117 | 5093 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Marconi | Caiu na turma de baixo | Sim | 1010 | 2021 | 3029 | 1032 | 1146 | 2076 | 3117 | — | VIGM-89 | 1984 | — | Ficou em LTS no 1º ano de EN-84, e voltou no 1º ano de 85. | RJ |
| Machado | Reformado | Sim | 1026 | 2054 | 3053 | 1033 | 2133 | 3146 | 4153 | 5141 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Emanuel | Falecido | Sim | 1143 | 2070 | 3052 | 1034 | 2145 | 3153 | 4161 | 5142 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Domingues | Militar RRm | Sim | 1027 | 2010 | 3010 | 1035 | 2055 | 3059 | 4069 | 5061 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Faria | Militar RRm | Sim | 1041 | 2034 | 3034 | 1036 | 2105 | 3103 | 4079 | 5075 | VIGM-88 | — | — | Faria no CN, e Leonardo Mattos na EN | RJ |
| Magno | Militar RRm | Sim | 1020 | 2016 | 3024 | 1037 | 2091 | 3086 | 4082 | 5070 | VIGM-88 | — | — | — | São Francisco do Sul |
| Cardoso | Militar RRm | Sim | 1107 | 2063 | 3058 | 1038 | 2118 | 3136 | 4134 | 5120 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Ricciardi | Militar RRm | Sim | 1069 | 2088 | 3060 | 1039 | 2110 | 3096 | 4093 | 5103 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Abrantes | Militar RRm | Sim | 1059 | 2052 | 3059 | 1040 | 2141 | 3114 | 4114 | 5106 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Gomes de Moraes | Militar RRm | Sim | 1093 | 2140 | 3073 | 1041 | 2157 | 3159 | 4150 | 5157 | VIGM-88 | — | — | Édimo no CN, Gomes de Moraes na EN | RJ |
| Calheiros | Militar RRm | Sim | 1029 | 2023 | 3017 | 1042 | 2067 | 3068 | 4067 | 5063 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Pinheiro | Baixa na EN | Sim | 1050 | 2068 | 3038 | 1043 | 2167 | 2135 | — | — | Baixa na EN | 1985 | 1986 | Rep no 2º ano da EN-85 e foi de baixa | RJ |
| Pedro Teixeira | Militar RRm | Sim | 1045 | 2082 | 3063 | 1044 | 2146 | 3148 | 4149 | 5149 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Augusto | Caiu na turma de baixo | Sim | 1011 | 2081 | 3082 | 1045 | 2189 | 2148 | 3144 | — | VIGM-89 | 1985 | — | Rep no 2º ano da EN-85 | RJ |
| Carrozzino | Militar RRm | Sim | 1075 | 2044 | 3049 | 1046 | 2135 | 3138 | 4120 | 5096 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Viamonte | Militar RRm | Sim | 1180 | 2114 | 3083 | 1047 | 2121 | 3115 | 4100 | 5091 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Schaefer | Caiu na turma de baixo | Sim | 1104 | 2039 | 3042 | 1048 | 1188 | 2072 | 3087 | — | VIGM-89 | 1984 | — | Rep no 1º ano da EN | SP |
| Ramalho | Militar RRm | Sim | 1141 | 2076 | 3076 | 1049 | 2111 | 3106 | 4096 | 5087 | VIGM-88 | — | — | Ramalho no CN, Ferreira na EN | RJ |
| Levs | Militar RRm | Sim | 1203 | 2093 | 3101 | 1050 | 2128 | 3135 | 4127 | 5129 | VIGM-88 | — | — | — | CM de Curitiba |
Total: 247 aspirantes na guia EN-84.