Nossa formação
Turma do 3º ano do CN em 1983
Classificações e registros históricos dos membros no terceiro ano do Colégio Naval em 1983.
Registro histórico
Histórico da guia CN-83
TURMA BARÃO DE TEFFÉ - COLÉGIO NAVAL 1983
a) 3º ano do CN em 1983 (OS nº 49/1983 do CN) - total de 158 Alunos, sendo: 156 aprovados no 2º ano de 1982; e 2 Reps do 3º ano de 1982 (Willmam e Emygdio).
b) Ao final do ano, 1 colega ficou Rep (Ricardo Silva) e refez o 3º ano em 1984.
c) 19 foram de baixa ou desligados: Chamon, Nogueira, Josué, Maximiano, Antônio César, Di Renna, Camargo, Lemos, Priolli, Lincoln, Alencar (CN-81), Eduardo, Luiz Martins, Marcio Xavier, Vezzá, Muniz, Montes, Meizikas, e Zanetti.
d) E, ao final do 3º ano de 1983, 138 colegas foram aprovados para transferência para a Escola Naval (EN), de acordo com a OS nº 005/84 do CN. Porém, um colega (Zilves) pediu baixa antes da matrícula no 1º ano da EN em 1984, de modo que somente 137 colegas se apresentaram na EN para cursar o 1º ano em 1984.
Classificação completa
CN-83
Registros 1–50 de 158
Deslize a tabela horizontalmente para consultar todas as colunas.
| Nome de guerra | Situação | CN81 | CN82 | CN83 | EN84 | EN85 | EN86 | EN87 | GM87 | VIGM | Ano de repetência no CN | Ano da baixa | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamon | Baixa no CN | 1007 | 2001 | 3001 | — | — | — | — | — | Baixa no CN | — | 1983 | Foi o Comandante-Aluno no 3º ano do CN em 1983, mas pediu baixa. | RJ |
| França | Militar RRm | 1019 | 2004 | 3002 | 1003 | 2022 | 3015 | 4017 | 5013 | VIGM-88 | — | — | Foi o Comandante-Aluno no 3º ano do CN-83, devido à baixa do 3001 - Chamon | RJ |
| Perlingeiro | Militar RRm | 1017 | 2002 | 3003 | 1002 | 2009 | 3019 | 4020 | 5033 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Lage | Militar da Ativa | 1009 | 2003 | 3004 | 1001 | 2004 | 3005 | 4007 | 5009 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Costa | Militar RRm | 1127 | 2018 | 3005 | 1006 | 2027 | 3016 | 4016 | 5015 | VIGM-88 | — | — | — | SP |
| Ungaretti | Militar RRm | 1047 | 2012 | 3006 | 1007 | 2070 | 3082 | 4080 | 5095 | VIGM-88 | — | — | — | SP |
| Basilio | Baixa como oficial | 1015 | 2009 | 3007 | 1009 | 2047 | 3058 | 4073 | 5092 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Nilson | Militar RRm | 1025 | 2014 | 3008 | 1011 | 2064 | 3116 | 4116 | 5121 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Rabello | Militar da Ativa | 1074 | 2008 | 3009 | 1004 | 2017 | 3017 | 4012 | 5011 | VIGM-88 | — | — | — | Angra dos Reis |
| Domingues | Militar RRm | 1027 | 2010 | 3010 | 1035 | 2055 | 3059 | 4069 | 5061 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Nogueira | Baixa no CN | 1021 | 2007 | 3011 | — | — | — | — | — | Baixa no CN | — | 1983 | — | RJ |
| Lagoudakis | Militar RRm | 1008 | 2006 | 3012 | 1005 | 2020 | 3028 | 4033 | 5026 | VIGM-88 | — | — | — | Santos - SP |
| Alcyr | Militar RRm | 1013 | 2020 | 3013 | 1024 | 2054 | 3067 | 4066 | 5077 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Alceu | Baixa como oficial | 1070 | 2050 | 3014 | 1008 | 2010 | 3011 | 4011 | 5012 | VIGM-88 | — | — | Baixa como oficial | RJ |
| Linneu | Militar RRm | 1001 | 2017 | 3015 | 1018 | 2104 | 3097 | 4104 | 5105 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Aballo | Militar RRm | 1163 | 2027 | 3016 | 1020 | 2071 | 3063 | 4070 | 5062 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Calheiros | Militar RRm | 1029 | 2023 | 3017 | 1042 | 2067 | 3068 | 4067 | 5063 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Pinto | Militar RRm | 1023 | 2024 | 3018 | 1085 | 2126 | 3120 | 4145 | 5163 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Remy | Militar RRm | 1048 | 2047 | 3019 | 1060 | 2137 | 3127 | 4135 | 5132 | VIGM-88 | — | — | — | Angra dos Reis |
| Anderson | Militar da Ativa | 1115 | 2026 | 3020 | 1013 | 2044 | 3041 | 4046 | 5055 | VIGM-88 | — | — | Anderson no CN, e Costa Medeiros na EN | RJ |
| Gonçalves | Militar RRm | 1014 | 2025 | 3021 | 1021 | 2068 | 3083 | 4085 | 5074 | VIGM-88 | — | — | Gonçalves no CN, e Guilherme Lima na EN | RJ |
| Duarte | Baixa na EN | 1012 | 2019 | 3022 | 1062 | — | — | — | — | Baixa na EN | — | 1984 | Duarte no CN, e Rodrigues na EN. Baixa no 1º ano da EN-84 | RJ |
| Barroso | Reformado | 1082 | 2029 | 3023 | 1028 | 2060 | 3053 | 4051 | 5054 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Magno | Militar RRm | 1020 | 2016 | 3024 | 1037 | 2091 | 3086 | 4082 | 5070 | VIGM-88 | — | — | — | São Francisco do Sul |
| Balthazar | Baixa como oficial | 1024 | 2022 | 3025 | 1090 | 2107 | 3144 | 4166 | 5160 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Moritz | Baixa na EN | 1122 | 2028 | 3026 | 1059 | 2161 | — | — | — | Baixa na EN | — | 1985 | Baixa no 2º ano da EN-85. Fez TI no ITA. | RJ |
| Santos | Militar RRm | 1051 | 2048 | 3027 | 1023 | 2045 | 3060 | 4071 | 5068 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Inói | Militar RRm | 1002 | 2005 | 3028 | 1022 | 2038 | 3033 | 4032 | 5032 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Marconi | Caiu na turma de baixo | 1010 | 2021 | 3029 | 1032 | 1146 | 2076 | 3117 | — | VIGM-89 | — | — | Ficou em LTS no 1º ano de EN-84, e voltou no 1º ano de 85. | RJ |
| Paulo Sergio | Militar RRm | 1125 | 2031 | 3030 | 1015 | 2062 | 3062 | 4068 | 5064 | VIGM-88 | — | — | — | SP |
| Pessanha | Militar RRm | 1126 | 2053 | 3031 | 1017 | 2026 | 3029 | 4030 | 5030 | VIGM-88 | — | — | Pessanha no CN, Sidney Pessanha na EN | RJ |
| Dolzani | Militar RRm | 1053 | 2051 | 3032 | 1063 | 2018 | 3018 | 4022 | 5027 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Humberto | Militar RRm | 1054 | 2037 | 3033 | 1014 | 2085 | 3078 | 4059 | 5051 | VIGM-88 | — | — | Fez CM de Brasília, mas entrou por concurso no CN-81 | Brasília |
| Faria | Militar RRm | 1041 | 2034 | 3034 | 1036 | 2105 | 3103 | 4079 | 5075 | VIGM-88 | — | — | Faria no CN, e Leonardo Mattos na EN | RJ |
| Rodrigues | Militar RRm | 1004 | 2015 | 3035 | 1026 | 2066 | 3042 | 4050 | 5059 | VIGM-88 | — | — | Rodrigues no CN, e José Souza na EN | RJ |
| Renato Silva | Baixa como oficial | 1005 | 2011 | 3036 | 1016 | 2029 | 3031 | 4034 | 5035 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Valério | Baixa como oficial | 1073 | 2038 | 3037 | 1069 | 2151 | 3132 | 4128 | 5128 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Pinheiro | Baixa na EN | 1050 | 2068 | 3038 | 1043 | 2167 | 2135 | — | — | Baixa na EN | — | 1986 | Rep no 2º ano da EN-85 e foi de baixa | RJ |
| Marques | Militar RRm | 1134 | 2033 | 3039 | 1025 | 2063 | 3071 | 4064 | 5069 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Leal | Militar RRm | 1111 | 2067 | 3040 | 1031 | 2113 | 3128 | 4117 | 5093 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Bentes | Caiu na turma de baixo | 1038 | 2030 | 3041 | 1079 | 2130 | 2101 | 3097 | — | VIGM-89 | — | — | Rep no 2º ano da EN-85. Foi de baixa como oficial | RJ |
| Schaefer | Caiu na turma de baixo | 1104 | 2039 | 3042 | 1048 | 1188 | 2072 | 3087 | — | VIGM-89 | — | — | Rep no 1º ano da EN | SP |
| Albuquerque | Militar RRm | 1118 | 2013 | 3043 | 1081 | 2114 | 3093 | 4108 | 5109 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Krause | Militar RRm | 1072 | 2035 | 3044 | 1029 | 2098 | 3107 | 4102 | 5083 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Xavier | Falecido | 1197 | 2062 | 3045 | 1089 | 2117 | 3131 | 4125 | 5113 | VIGM-88 | — | — | CM de Fortaleza | CM de Fortaleza |
| Delvizio | Caiu na turma de baixo | 1006 | 2055 | 3046 | 1100 | 1170 | 2173 | 3155 | — | VIGM-89 | — | — | Rep no 1º ano da EN | RJ |
| José Antônio | Militar RRm | 1117 | 2041 | 3047 | 1051 | 2093 | 3087 | 4097 | 5102 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Rubem | Baixa como oficial | 1098 | 2094 | 3048 | 1019 | 2086 | 3073 | 4063 | 5056 | VIGM-88 | — | — | Rubem no CN, e Seixas Neto na EN | RJ |
| Carrozzino | Militar RRm | 1075 | 2044 | 3049 | 1046 | 2135 | 3138 | 4120 | 5096 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Aguiar | Reformado | 1062 | 2040 | 3050 | 1012 | 2059 | 3065 | 4072 | 5101 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
Total: 158 alunos na guia CN-83.