Nossa formação
Aspirantes do 2º ano na EN-1985
Classificações e registros históricos dos membros no segundo ano da Escola Naval em 1985.
Registro histórico
Histórico da guia EN-85
TURMA BARÃO DE TEFFÉ - ESCOLA NAVAL 1985
a) 2º ano da EN em 1985 (OS nº 28/1985 da EN) - total de 213 Aspirantes, sendo: 202 aprovados no 1º ano de 1984, mais 11 Reps do 2º ano de 1984 (Pesse, Lima, Casanova, Vaicberg, Heron, Villanova, Abilio, Ruas, Gylson, Callado, e Enio).
b) Ao final de 1985, 14 colegas ficaram Reps (12 CA e 2 IM): Welter, Bentes, Andre Luis (Biri), Felipe Gomes, Gatti, Leonardo, Pinheiro, Elton, Telmo, Augusto, Camilo Silva, Benini, Pedro Alves, e Osman.
c) E 10 foram desligados ou de baixa: Moritz, Antônio Pinto, Pery Leão, Lima, Vaicberg, Conilho, Gaio Amaral, Sergio Dias, Souza Coutinho, e Enio.
Classificação completa
EN-85
Registros 1–50 de 213
Deslize a tabela horizontalmente para consultar todas as colunas.
| Nome de guerra | Situação | Fez CN | CN81 | CN82 | CN83 | EN84 | EN85 | EN86 | EN87 | GM87 | VIGM | Corpo | Habilitação | Ano de repetência na EN | Ano da baixa | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Márcio Vinicius | Baixa como oficial | Não | — | — | — | 1200 | 2001 | 3001 | 4001 | 5001 | VIGM-88 | FN | HE | — | — | Concurso EN. Baixa como oficial. | — |
| Barcellos | Baixa como oficial | Não | — | — | — | 1197 | 2002 | 3003 | 4010 | 5010 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | Concurso EN. Baixa como oficial | — |
| Linhares | Falecido | Não | — | — | — | 1154 | 2003 | 3002 | 4002 | 5004 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | EPCAR | — |
| Lage | Militar da Ativa | Sim | 1009 | 2003 | 3004 | 1001 | 2004 | 3005 | 4007 | 5009 | VIGM-88 | FN | HM | — | — | — | RJ |
| Eduardo Vazquez | Militar da Ativa | Não | — | — | — | 1166 | 2005 | 3010 | 4009 | 5005 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | CM | — |
| Arentz | Militar RRm | Não | — | — | — | 1193 | 2006 | 3007 | 4006 | 5008 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | CM | — |
| Valicente | Militar RRm | Não | — | — | — | 1185 | 2007 | 3034 | 4038 | 5040 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | CM | — |
| Jannuzzi | Militar RRm | Não | — | — | — | 1153 | 2008 | 3006 | 4005 | 5006 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | EPCAR | — |
| Perlingeiro | Militar RRm | Sim | 1017 | 2002 | 3003 | 1002 | 2009 | 3019 | 4020 | 5033 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | — | RJ |
| Alceu | Baixa como oficial | Sim | 1070 | 2050 | 3014 | 1008 | 2010 | 3011 | 4011 | 5012 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | Baixa como oficial | RJ |
| Gustavo | Militar RRm | Não | — | — | — | 1196 | 2011 | 3009 | 4008 | 5007 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | Concurso EN (1º lugar). Fez EpCAR-77 | — |
| Villas-Bôas | Militar RRm | Não | — | — | — | 1178 | 2012 | 3027 | 4018 | 5016 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | CM | — |
| Ivan Simões | Baixa como oficial | Não | — | — | — | 1205 | 2013 | 3013 | 4024 | 5022 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | Concurso EN | — |
| Feitosa | Militar RRm | Não | — | — | — | 1199 | 2014 | 3012 | 4015 | 5023 | VIGM-88 | FN | HM | — | — | Concurso EN | — |
| Sylvio Andrade | Militar RRm | Não | — | — | — | 1165 | 2015 | 3004 | 4004 | 5003 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | CM | — |
| Luiz Roberto | Militar da Ativa | Não | — | — | — | 1159 | 2016 | 3014 | 4014 | 5014 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | EPCAR | — |
| Rabello | Militar da Ativa | Sim | 1074 | 2008 | 3009 | 1004 | 2017 | 3017 | 4012 | 5011 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | Angra dos Reis |
| Dolzani | Militar RRm | Sim | 1053 | 2051 | 3032 | 1063 | 2018 | 3018 | 4022 | 5027 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | — | RJ |
| Átimo | Militar RRm | Não | — | — | — | 1157 | 2019 | 3023 | 4028 | 5028 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | EPCAR | — |
| Lagoudakis | Militar RRm | Sim | 1008 | 2006 | 3012 | 1005 | 2020 | 3028 | 4033 | 5026 | VIGM-88 | FN | HE | — | — | — | Santos - SP |
| Sertã | Falecido | Não | — | — | — | 1243 | 2021 | 3008 | 4003 | 5002 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | Concurso EN | — |
| França | Militar RRm | Sim | 1019 | 2004 | 3002 | 1003 | 2022 | 3015 | 4017 | 5013 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | Foi o Comandante-Aluno no 3º ano do CN-83, devido à baixa do 3001 - Chamon | RJ |
| Adriano | Militar RRm | Não | — | — | — | 1177 | 2023 | 3038 | 4031 | 5029 | VIGM-88 | FN | HM | — | — | CM | — |
| Rippel | Militar RRm | Não | — | — | — | 1175 | 2024 | 3022 | 4023 | 5025 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | CM | — |
| Souza | Baixa como oficial | Não | — | — | — | 1215 | 2025 | 3035 | 4040 | 5039 | VIGM-88 | FN | HE | — | — | Concurso EN | — |
| Pessanha | Militar RRm | Sim | 1126 | 2053 | 3031 | 1017 | 2026 | 3029 | 4030 | 5030 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | Pessanha no CN, Sidney Pessanha na EN | RJ |
| Costa | Militar RRm | Sim | 1127 | 2018 | 3005 | 1006 | 2027 | 3016 | 4016 | 5015 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | — | SP |
| Koga | Militar da Ativa | Não | — | — | — | 1204 | 2028 | 3026 | 4026 | 5037 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | Concurso EN | — |
| Renato Silva | Baixa como oficial | Sim | 1005 | 2011 | 3036 | 1016 | 2029 | 3031 | 4034 | 5035 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | — | RJ |
| Miguel | Militar RRm | Não | — | — | — | 1202 | 2030 | 3024 | 4019 | 5019 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | Concurso EN | — |
| Amaral | Militar RRm | Não | — | — | — | 1203 | 2031 | 3021 | 4021 | 5020 | VIGM-88 | FN | HE | — | — | Concurso EN | — |
| Montenegro | Militar RRm | Não | — | — | — | 1217 | 2032 | 3030 | 4029 | 5024 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | Concurso EN | — |
| Cesar Teles | Militar RRm | Não | — | — | — | 1238 | 2033 | 3025 | 4025 | 5034 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | Concurso EN | — |
| Eden | Baixa como oficial | Não | — | — | — | 1244 | 2034 | 3032 | 4027 | 5021 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | Concurso EN | — |
| Alencar | Militar RRm | Não | — | — | — | 1169 | 2035 | 3044 | 4061 | 5066 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | CM | — |
| Wilson | Militar RRm | Não | — | — | — | 1190 | 2036 | 3055 | 4054 | 5049 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | CM | — |
| Strauhs | Militar RRm | Não | — | — | — | 1208 | 2037 | 3036 | 4047 | 5053 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | Concurso EN | — |
| Inói | Militar RRm | Sim | 1002 | 2005 | 3028 | 1022 | 2038 | 3033 | 4032 | 5032 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | — | RJ |
| Rogério Pereira | Militar RRm | Não | — | — | — | 1227 | 2039 | 3047 | 4041 | 5031 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | Concurso EN | — |
| Argens | Militar RRm | Não | — | — | — | 1186 | 2040 | 3056 | 4055 | 5067 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | CM | — |
| André Soares | Militar RRm | Não | — | — | — | 1179 | 2041 | 3092 | 4105 | 5112 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | CM | — |
| Lopa | Reformado | Não | — | — | — | 1233 | 2042 | 3046 | 4042 | 5044 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | Concurso EN | — |
| Cesar Machado | Militar RRm | Não | — | — | — | 1218 | 2043 | 3051 | 4056 | 5058 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | Concurso EN | — |
| Anderson | Militar da Ativa | Sim | 1115 | 2026 | 3020 | 1013 | 2044 | 3041 | 4046 | 5055 | VIGM-88 | FN | HE | — | — | Anderson no CN, e Costa Medeiros na EN | RJ |
| Santos | Militar RRm | Sim | 1051 | 2048 | 3027 | 1023 | 2045 | 3060 | 4071 | 5068 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | — | RJ |
| Luiz Carlos | Militar RRm | Não | — | — | — | 1176 | 2046 | 3045 | 4035 | 5018 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | CM | — |
| Basilio | Baixa como oficial | Sim | 1015 | 2009 | 3007 | 1009 | 2047 | 3058 | 4073 | 5092 | VIGM-88 | FN | HE | — | — | — | RJ |
| Sérgio Duarte | Militar RRm | Não | — | — | — | 1228 | 2048 | 3077 | 4090 | 5097 | VIGM-88 | CA | HS | — | — | Concurso EN | — |
| Mendes | Militar RRm | Não | — | — | — | 1230 | 2049 | 3043 | 4052 | 5050 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | Concurso EN | — |
| Fabio Costa | Militar RRm | Não | — | — | — | 1156 | 2050 | 3037 | 4036 | 5036 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | EPCAR | — |
Total: 213 aspirantes na guia EN-85.