Nossa formação
Turma do 2º ano do CN em 1982
Classificações e registros históricos dos membros no segundo ano do Colégio Naval em 1982.
Registro histórico
Histórico da guia CN-82
TURMA BARÃO DE TEFFÉ - COLÉGIO NAVAL 1982
a) 2º ano do CN em 1982 (OS nº 17/1982 do CN) - total de 190 Alunos, sendo: 185 aprovados no 1º ano de 1981; e 5 Reps do 2º ano de 1981 (Di Renna, Guilherme, Telmo, Vezzá, e Montes).
b) Ao final do ano, 11 colegas ficaram Reps e refizeram o 2º ano em 1983 (OS nº 42/1983 do CN - falta o Pimentel): Luiz Henrique, Vinhas, Carlos Eduardo, Silvio Andrade, Philip, Carrancho, Claudio Torres, Atkinson, Pimentel, Sandro, e Fernando.
c) E 23 foram de baixa ou desligados : Tito, Waldino, Julio, Bastos, Salema, Guilherme, Sá Earp, Robson, Eduardo Menezes, Luis Claudio, Navalon, Viana, Coelho, Silva Ferreira, Fernandes, Venites, José, Renner, Arlindo, Claudio, Jessé, Charbel, e Marcelo Santos (Juruna)
Classificação completa
CN-82
Registros 1–50 de 190
Deslize a tabela horizontalmente para consultar todas as colunas.
| Nome de guerra | Situação | CN81 | CN82 | CN83 | EN84 | EN85 | EN86 | EN87 | GM87 | VIGM | Ano de repetência no CN | Ano da baixa | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamon | Baixa no CN | 1007 | 2001 | 3001 | — | — | — | — | — | Baixa no CN | — | 1983 | Foi o Comandante-Aluno no 3º ano do CN em 1983, mas pediu baixa. | RJ |
| Perlingeiro | Militar RRm | 1017 | 2002 | 3003 | 1002 | 2009 | 3019 | 4020 | 5033 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Lage | Militar da Ativa | 1009 | 2003 | 3004 | 1001 | 2004 | 3005 | 4007 | 5009 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| França | Militar RRm | 1019 | 2004 | 3002 | 1003 | 2022 | 3015 | 4017 | 5013 | VIGM-88 | — | — | Foi o Comandante-Aluno no 3º ano do CN-83, devido à baixa do 3001 - Chamon | RJ |
| Inói | Militar RRm | 1002 | 2005 | 3028 | 1022 | 2038 | 3033 | 4032 | 5032 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Lagoudakis | Militar RRm | 1008 | 2006 | 3012 | 1005 | 2020 | 3028 | 4033 | 5026 | VIGM-88 | — | — | — | Santos - SP |
| Nogueira | Baixa no CN | 1021 | 2007 | 3011 | — | — | — | — | — | Baixa no CN | — | 1983 | — | RJ |
| Rabello | Militar da Ativa | 1074 | 2008 | 3009 | 1004 | 2017 | 3017 | 4012 | 5011 | VIGM-88 | — | — | — | Angra dos Reis |
| Basilio | Baixa como oficial | 1015 | 2009 | 3007 | 1009 | 2047 | 3058 | 4073 | 5092 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Domingues | Militar RRm | 1027 | 2010 | 3010 | 1035 | 2055 | 3059 | 4069 | 5061 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Renato Silva | Baixa como oficial | 1005 | 2011 | 3036 | 1016 | 2029 | 3031 | 4034 | 5035 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Ungaretti | Militar RRm | 1047 | 2012 | 3006 | 1007 | 2070 | 3082 | 4080 | 5095 | VIGM-88 | — | — | — | SP |
| Albuquerque | Militar RRm | 1118 | 2013 | 3043 | 1081 | 2114 | 3093 | 4108 | 5109 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Nilson | Militar RRm | 1025 | 2014 | 3008 | 1011 | 2064 | 3116 | 4116 | 5121 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Rodrigues | Militar RRm | 1004 | 2015 | 3035 | 1026 | 2066 | 3042 | 4050 | 5059 | VIGM-88 | — | — | Rodrigues no CN, e José Souza na EN | RJ |
| Magno | Militar RRm | 1020 | 2016 | 3024 | 1037 | 2091 | 3086 | 4082 | 5070 | VIGM-88 | — | — | — | São Francisco do Sul |
| Linneu | Militar RRm | 1001 | 2017 | 3015 | 1018 | 2104 | 3097 | 4104 | 5105 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Costa | Militar RRm | 1127 | 2018 | 3005 | 1006 | 2027 | 3016 | 4016 | 5015 | VIGM-88 | — | — | — | SP |
| Duarte | Baixa na EN | 1012 | 2019 | 3022 | 1062 | — | — | — | — | Baixa na EN | — | 1984 | Duarte no CN, e Rodrigues na EN. Baixa no 1º ano da EN-84 | RJ |
| Alcyr | Militar RRm | 1013 | 2020 | 3013 | 1024 | 2054 | 3067 | 4066 | 5077 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Marconi | Caiu na turma de baixo | 1010 | 2021 | 3029 | 1032 | 1146 | 2076 | 3117 | — | VIGM-89 | — | — | Ficou em LTS no 1º ano de EN-84, e voltou no 1º ano de 85. | RJ |
| Balthazar | Baixa como oficial | 1024 | 2022 | 3025 | 1090 | 2107 | 3144 | 4166 | 5160 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Calheiros | Militar RRm | 1029 | 2023 | 3017 | 1042 | 2067 | 3068 | 4067 | 5063 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Pinto | Militar RRm | 1023 | 2024 | 3018 | 1085 | 2126 | 3120 | 4145 | 5163 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Gonçalves | Militar RRm | 1014 | 2025 | 3021 | 1021 | 2068 | 3083 | 4085 | 5074 | VIGM-88 | — | — | Gonçalves no CN, e Guilherme Lima na EN | RJ |
| Anderson | Militar da Ativa | 1115 | 2026 | 3020 | 1013 | 2044 | 3041 | 4046 | 5055 | VIGM-88 | — | — | Anderson no CN, e Costa Medeiros na EN | RJ |
| Aballo | Militar RRm | 1163 | 2027 | 3016 | 1020 | 2071 | 3063 | 4070 | 5062 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Moritz | Baixa na EN | 1122 | 2028 | 3026 | 1059 | 2161 | — | — | — | Baixa na EN | — | 1985 | Baixa no 2º ano da EN-85. Fez TI no ITA. | RJ |
| Barroso | Reformado | 1082 | 2029 | 3023 | 1028 | 2060 | 3053 | 4051 | 5054 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Bentes | Caiu na turma de baixo | 1038 | 2030 | 3041 | 1079 | 2130 | 2101 | 3097 | — | VIGM-89 | — | — | Rep no 2º ano da EN-85. Foi de baixa como oficial | RJ |
| Paulo Sergio | Militar RRm | 1125 | 2031 | 3030 | 1015 | 2062 | 3062 | 4068 | 5064 | VIGM-88 | — | — | — | SP |
| Gibson | Militar RRm | 1078 | 2032 | 3078 | 1095 | 2122 | 3111 | 4131 | 5140 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Marques | Militar RRm | 1134 | 2033 | 3039 | 1025 | 2063 | 3071 | 4064 | 5069 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Faria | Militar RRm | 1041 | 2034 | 3034 | 1036 | 2105 | 3103 | 4079 | 5075 | VIGM-88 | — | — | Faria no CN, e Leonardo Mattos na EN | RJ |
| Krause | Militar RRm | 1072 | 2035 | 3044 | 1029 | 2098 | 3107 | 4102 | 5083 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Salles | Militar RRm | 1091 | 2036 | 3068 | 1131 | 2162 | 3143 | 4147 | 5135 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Humberto | Militar RRm | 1054 | 2037 | 3033 | 1014 | 2085 | 3078 | 4059 | 5051 | VIGM-88 | — | — | Fez CM de Brasília, mas entrou por concurso no CN-81 | Brasília |
| Valério | Baixa como oficial | 1073 | 2038 | 3037 | 1069 | 2151 | 3132 | 4128 | 5128 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Schaefer | Caiu na turma de baixo | 1104 | 2039 | 3042 | 1048 | 1188 | 2072 | 3087 | — | VIGM-89 | — | — | Rep no 1º ano da EN | SP |
| Aguiar | Reformado | 1062 | 2040 | 3050 | 1012 | 2059 | 3065 | 4072 | 5101 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| José Antônio | Militar RRm | 1117 | 2041 | 3047 | 1051 | 2093 | 3087 | 4097 | 5102 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Renato Araujo | Militar RRm | 1133 | 2042 | 3065 | 1052 | 2142 | 3089 | 4091 | 5090 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Santana | Militar RRm | 1071 | 2043 | 3067 | 1104 | 2155 | 3145 | 4137 | 5130 | VIGM-88 | — | — | Santana no CN, e Warley Santana na EN | RJ |
| Carrozzino | Militar RRm | 1075 | 2044 | 3049 | 1046 | 2135 | 3138 | 4120 | 5096 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Maximiano | Baixa no CN | 1094 | 2045 | 3085 | — | — | — | — | — | Baixa no CN | — | 1983 | — | RJ |
| Anselmo | Militar RRm | 1066 | 2046 | 3084 | 1065 | 2094 | 3100 | 4086 | 5082 | VIGM-88 | — | — | Anselmo no CN, Duque na EN | RJ |
| Remy | Militar RRm | 1048 | 2047 | 3019 | 1060 | 2137 | 3127 | 4135 | 5132 | VIGM-88 | — | — | — | Angra dos Reis |
| Santos | Militar RRm | 1051 | 2048 | 3027 | 1023 | 2045 | 3060 | 4071 | 5068 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| André Menezes | Militar RRm | 1120 | 2049 | 3071 | 1054 | 2109 | 3080 | 4083 | 5085 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Alceu | Baixa como oficial | 1070 | 2050 | 3014 | 1008 | 2010 | 3011 | 4011 | 5012 | VIGM-88 | — | — | Baixa como oficial | RJ |
Total: 190 alunos na guia CN-82.