Nossa formação
Turma do 1º ano do CN em 1981
Classificações e registros históricos dos membros que iniciaram a formação no Colégio Naval em 1981.
Registro histórico
Histórico da guia CN-81
TURMA BARÃO DE TEFFÉ - COLÉGIO NAVAL 1981
a) 1º ano do CN em 1981 (OS nº 36/1981 do CN) - total de 212 Alunos, sendo: 208 oriundos de Concurso e Colégios Militares (CM); e 4 Reps do 1º ano de 1980 (Miccuci, Cristóvão, Luis Claudio, e Muniz).
b) Ao final do ano, 6 colegas ficaram Reps (Pitias, Arthur, Braga, Carlos Soares, Anísio, e Barbosa) e refizeram o 1º ano em 1982 (OS nº 33/1982 do CN).
c) E 21 foram de baixa ou desligados em 1981: Jaime Fidalgo, Mário Seixas, Alves, Hermany, Carlos Henrique, Crivelli, Lobato, Paturalski, Tavares, Gabriel, Mauricio, Antonio Carlos, Guedes, Porto, Capuchinqui, Moreira, Florêncio, Rogério Moraes, João Valério, Mozart Lopes, e Luiz Fernandes.
Classificação completa
CN-81
Registros 1–50 de 212
Deslize a tabela horizontalmente para consultar todas as colunas.
| Nome de guerra | Situação | CN81 | CN82 | CN83 | EN84 | EN85 | EN86 | EN87 | GM87 | VIGM | Ano de repetência no CN | Ano da baixa | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linneu | Militar RRm | 1001 | 2017 | 3015 | 1018 | 2104 | 3097 | 4104 | 5105 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Inói | Militar RRm | 1002 | 2005 | 3028 | 1022 | 2038 | 3033 | 4032 | 5032 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Viana | Falecido | 1003 | 2166 | — | — | — | — | — | — | Baixa no CN | — | 1982 | Trep no CN-82. Entrou para a AMAN, foi reformado como Capitão Intendente em 2007. Falecido | CMBH |
| Rodrigues | Militar RRm | 1004 | 2015 | 3035 | 1026 | 2066 | 3042 | 4050 | 5059 | VIGM-88 | — | — | Rodrigues no CN, e José Souza na EN | RJ |
| Renato Silva | Baixa como oficial | 1005 | 2011 | 3036 | 1016 | 2029 | 3031 | 4034 | 5035 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Delvizio | Caiu na turma de baixo | 1006 | 2055 | 3046 | 1100 | 1170 | 2173 | 3155 | — | VIGM-89 | — | — | Rep no 1º ano da EN | RJ |
| Chamon | Baixa no CN | 1007 | 2001 | 3001 | — | — | — | — | — | Baixa no CN | — | 1983 | Foi o Comandante-Aluno no 3º ano do CN em 1983, mas pediu baixa. | RJ |
| Lagoudakis | Militar RRm | 1008 | 2006 | 3012 | 1005 | 2020 | 3028 | 4033 | 5026 | VIGM-88 | — | — | — | Santos - SP |
| Lage | Militar da Ativa | 1009 | 2003 | 3004 | 1001 | 2004 | 3005 | 4007 | 5009 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Marconi | Caiu na turma de baixo | 1010 | 2021 | 3029 | 1032 | 1146 | 2076 | 3117 | — | VIGM-89 | — | — | Ficou em LTS no 1º ano de EN-84, e voltou no 1º ano de 85. | RJ |
| Augusto | Caiu na turma de baixo | 1011 | 2081 | 3082 | 1045 | 2189 | 2148 | 3144 | — | VIGM-89 | — | — | Rep no 2º ano da EN-85 | RJ |
| Duarte | Baixa na EN | 1012 | 2019 | 3022 | 1062 | — | — | — | — | Baixa na EN | — | 1984 | Duarte no CN, e Rodrigues na EN. Baixa no 1º ano da EN-84 | RJ |
| Alcyr | Militar RRm | 1013 | 2020 | 3013 | 1024 | 2054 | 3067 | 4066 | 5077 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Gonçalves | Militar RRm | 1014 | 2025 | 3021 | 1021 | 2068 | 3083 | 4085 | 5074 | VIGM-88 | — | — | Gonçalves no CN, e Guilherme Lima na EN | RJ |
| Basilio | Baixa como oficial | 1015 | 2009 | 3007 | 1009 | 2047 | 3058 | 4073 | 5092 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Luis Felipe | Baixa na EN | 1016 | 2087 | 3090 | 1112 | 1204 | — | — | — | Baixa na EN | — | 1985 | Rep no 1º ano da EN | RJ |
| Perlingeiro | Militar RRm | 1017 | 2002 | 3003 | 1002 | 2009 | 3019 | 4020 | 5033 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Jaime Fidalgo | Baixa no CN | 1018 | — | — | — | — | — | — | — | Baixa no CN | — | 1981 | Baixa no início do 1º ano do CN-81 | RJ |
| França | Militar RRm | 1019 | 2004 | 3002 | 1003 | 2022 | 3015 | 4017 | 5013 | VIGM-88 | — | — | Foi o Comandante-Aluno no 3º ano do CN-83, devido à baixa do 3001 - Chamon | RJ |
| Magno | Militar RRm | 1020 | 2016 | 3024 | 1037 | 2091 | 3086 | 4082 | 5070 | VIGM-88 | — | — | — | São Francisco do Sul |
| Nogueira | Baixa no CN | 1021 | 2007 | 3011 | — | — | — | — | — | Baixa no CN | — | 1983 | — | RJ |
| Hideki | Baixa na EN | 1022 | 2060 | 3056 | 1070 | — | — | — | — | Baixa na EN | — | 1984 | Baixa no 1º ano da EN. Fez EFOMM | SP |
| Pinto | Militar RRm | 1023 | 2024 | 3018 | 1085 | 2126 | 3120 | 4145 | 5163 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Balthazar | Baixa como oficial | 1024 | 2022 | 3025 | 1090 | 2107 | 3144 | 4166 | 5160 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Nilson | Militar RRm | 1025 | 2014 | 3008 | 1011 | 2064 | 3116 | 4116 | 5121 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Machado | Reformado | 1026 | 2054 | 3053 | 1033 | 2133 | 3146 | 4153 | 5141 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Domingues | Militar RRm | 1027 | 2010 | 3010 | 1035 | 2055 | 3059 | 4069 | 5061 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Tejero | Militar RRm | 1028 | 2080 | 3120 | 1135 | 2188 | 3171 | 4167 | 5167 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Calheiros | Militar RRm | 1029 | 2023 | 3017 | 1042 | 2067 | 3068 | 4067 | 5063 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Albudane | Baixa na EN | 1030 | 2148 | 3130 | 1121 | — | — | — | — | Baixa na EN | — | 1984 | Baixa no 1º ano da EN. Fez EFOMM | SP |
| Fernando | Caiu na turma de baixo | 1031 | 2185 | — | — | — | 2155 | 3126 | — | VIGM-89 | 1982 | — | Rep no 2º ano do CN-82, entrou na EN em 85. Fernando no CN, Pinho na EN | RJ |
| Luiz Henrique | Caiu na turma de baixo | 1032 | 2112 | — | — | — | 2117 | 3133 | — | VIGM-89 | 1982 | — | Rep no 2º ano do CN-82, entrou na EN em 85 | RJ |
| Sá Earp | Baixa no CN | 1033 | 2158 | — | — | — | — | — | — | Baixa no CN | — | 1982 | Saiu no final do 2º ano do CN-82. | RJ |
| Lemos | Baixa no CN | 1034 | 2075 | 3099 | — | — | — | — | — | Baixa no CN | — | 1983 | — | SP |
| Edgar Py | Militar RRm | 1035 | 2151 | 3153 | 1144 | 2201 | 3181 | 4179 | 5176 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Souza Coutinho | Baixa na EN | 1036 | 2121 | 3140 | 1141 | 2211 | — | — | — | Baixa na EN | — | 1985 | Baixa no 2º da EN | RJ |
| Guimarães | Militar da Ativa | 1037 | 2084 | 3072 | 1061 | 2132 | 3112 | 4115 | 5108 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Bentes | Caiu na turma de baixo | 1038 | 2030 | 3041 | 1079 | 2130 | 2101 | 3097 | — | VIGM-89 | — | — | Rep no 2º ano da EN-85. Foi de baixa como oficial | RJ |
| Mário Seixas | Baixa no CN | 1039 | — | — | — | — | — | — | — | Baixa no CN | — | 1981 | Baixa no início do 1º ano do CN-81 | SP |
| Vinhas | Baixa no CN | 1040 | 2125 | — | — | — | — | — | — | Baixa no CN | 1982 | 1983 | Rep no 2º ano do CN-82. Baixa em julho de 1983 | SP |
| Faria | Militar RRm | 1041 | 2034 | 3034 | 1036 | 2105 | 3103 | 4079 | 5075 | VIGM-88 | — | — | Faria no CN, e Leonardo Mattos na EN | RJ |
| Emil | Falecido | 1042 | 2083 | 3081 | 1067 | 2083 | 3104 | 4107 | 5110 | VIGM-88 | — | — | Falecido | RJ |
| Julio | Baixa no CN | 1043 | 2139 | — | — | — | — | — | — | Baixa no CN | — | 1982 | Saiu no 2º ano do CN-82 | SP |
| Trinidad | Baixa na EN | 1044 | 2059 | 3107 | 1138 | — | — | — | — | Baixa na EN | — | 1984 | Baixa no 1º ano da EN | SP |
| Pedro Teixeira | Militar RRm | 1045 | 2082 | 3063 | 1044 | 2146 | 3148 | 4149 | 5149 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Alves | Baixa no CN | 1046 | — | — | — | — | — | — | — | Baixa no CN | — | 1981 | Fez o curso Martins de Vila Isabel com Renato Silva, Lage e Alexandre Moura | RJ |
| Ungaretti | Militar RRm | 1047 | 2012 | 3006 | 1007 | 2070 | 3082 | 4080 | 5095 | VIGM-88 | — | — | — | SP |
| Remy | Militar RRm | 1048 | 2047 | 3019 | 1060 | 2137 | 3127 | 4135 | 5132 | VIGM-88 | — | — | — | Angra dos Reis |
| Pitias | Baixa na EN | 1049 | — | 2027 | — | — | 1135 | — | — | Baixa na EN | 1981 | 1986 | Rep no 1º ano do CN-81 e 1º ano da EN-85. Saiu em 86 e depois se formou na EFOMM | RJ |
| Pinheiro | Baixa na EN | 1050 | 2068 | 3038 | 1043 | 2167 | 2135 | — | — | Baixa na EN | — | 1986 | Rep no 2º ano da EN-85 e foi de baixa | RJ |
Total: 212 alunos na guia CN-81.