Nossa formação
Turma do 2º ano do CN em 1982
Classificações e registros históricos dos membros no segundo ano do Colégio Naval em 1982.
Registro histórico
Histórico da guia CN-82
TURMA BARÃO DE TEFFÉ - COLÉGIO NAVAL 1982
a) 2º ano do CN em 1982 (OS nº 17/1982 do CN) - total de 190 Alunos, sendo: 185 aprovados no 1º ano de 1981; e 5 Reps do 2º ano de 1981 (Di Renna, Guilherme, Telmo, Vezzá, e Montes).
b) Ao final do ano, 11 colegas ficaram Reps e refizeram o 2º ano em 1983 (OS nº 42/1983 do CN - falta o Pimentel): Luiz Henrique, Vinhas, Carlos Eduardo, Silvio Andrade, Philip, Carrancho, Claudio Torres, Atkinson, Pimentel, Sandro, e Fernando.
c) E 23 foram de baixa ou desligados : Tito, Waldino, Julio, Bastos, Salema, Guilherme, Sá Earp, Robson, Eduardo Menezes, Luis Claudio, Navalon, Viana, Coelho, Silva Ferreira, Fernandes, Venites, José, Renner, Arlindo, Claudio, Jessé, Charbel, e Marcelo Santos (Juruna)
Classificação completa
CN-82
Registros 101–150 de 190
Deslize a tabela horizontalmente para consultar todas as colunas.
| Nome de guerra | Situação | CN81 | CN82 | CN83 | EN84 | EN85 | EN86 | EN87 | GM87 | VIGM | Ano de repetência no CN | Ano da baixa | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borges | Militar RRm | 1086 | 2101 | 3108 | 1072 | 2193 | 3166 | 4162 | 5162 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Schumann | Militar RRm | 1112 | 2102 | 3091 | 1102 | 2115 | 3124 | 4106 | 5100 | VIGM-88 | — | — | — | Brasília |
| Rafael | Falecido | 1131 | 2103 | 3111 | 1137 | 2196 | 3182 | 4177 | 5179 | VIGM-88 | — | — | Reformado em 30/11/1993 como 1º Ten devido a doença congênita que causou atrofia muscular, até que faleceu em 01/09/2006 devido à doença. | RJ |
| Tomé | Caiu na turma de baixo | 1160 | 2104 | 3121 | 1107 | 2185 | 3172 | 3096 | — | VIGM-89 | — | — | Rep no 3º ano da EN | RJ |
| Ricardo Silva | Caiu na turma de baixo | 1139 | 2105 | 3124 | — | — | 1104 | 2136 | — | VIGM-90 | 1983 | — | Rep no 3º ano do CN-83 e no 1º ano da EN-85. Ricardo Silva no CN, e Pereira da Silva na EN. | RJ |
| Pieroni | Militar RRm | 1100 | 2106 | 3086 | 1074 | 2170 | 3152 | 4154 | 5155 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Euller | Caiu na turma de baixo | 1105 | 2107 | 3113 | 1101 | 1206 | 2163 | 3151 | — | VIGM-89 | — | — | Rep no 1º ano da EN | RJ |
| Marco Gomes | Baixa como oficial | 1152 | 2108 | 3105 | 1136 | 2171 | 3157 | 4151 | 5156 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Vasques | Caiu na turma de baixo | 1164 | 2109 | 3075 | 1064 | 2150 | 3161 | 4148 | 5133 | VIGM-89 | — | — | Perdeu a VIGM-88 por problema de visão. Caiu na turma de baixo. | RJ |
| Menezes Santos | Militar RRm | 1198 | 2110 | 3077 | 1053 | 2099 | 3094 | 4088 | 5073 | VIGM-88 | — | — | CM | CM |
| Giarola | Caiu na turma de baixo | 1175 | 2111 | 3095 | 1068 | 1185 | 2092 | 3094 | — | VIGM-89 | — | — | Rep no 1º ano da EN | RJ |
| Luiz Henrique | Caiu na turma de baixo | 1032 | 2112 | — | — | — | 2117 | 3133 | — | VIGM-89 | 1982 | — | Rep no 2º ano do CN-82, entrou na EN em 85 | RJ |
| Di Renna | Baixa no CN | — | 2113 | 3096 | — | — | — | — | — | Baixa no CN | 1981 | 1983 | Entrou no 2º ano do CN-82 como Rep da turma de cima | — |
| Viamonte | Militar RRm | 1180 | 2114 | 3083 | 1047 | 2121 | 3115 | 4100 | 5091 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Dantas | Militar RRm | 1068 | 2115 | 3100 | 1103 | 2179 | 3177 | 4174 | 5173 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Camargo | Baixa no CN | 1083 | 2116 | 3097 | — | — | — | — | — | Baixa no CN | — | 1983 | No 1º ano do CN foi remanejado de 1215 para 1083. Jubilado no 3º ano do CN-83 | SP |
| Lincoln | Baixa no CN | 1085 | 2117 | 3112 | — | — | — | — | — | Baixa no CN | — | 1983 | Foi de baixa no final do 3º ano e entrou na AMAN | RJ |
| Fiães | Baixa como oficial | 1150 | 2118 | 3062 | 1056 | 2088 | 3074 | 4075 | 5081 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Vieira Figueiredo | Caiu na turma de baixo | 1136 | 2119 | 3125 | 1108 | 1200 | 2149 | 3148 | — | VIGM-89 | — | — | Rep no 1º ano da EN | RJ |
| Urbano | Falecido | 1099 | 2120 | 3131 | 1105 | 2101 | 3118 | 4110 | 5104 | VIGM-88 | — | — | Faleceu em 23/08/2020, no Hospital de Brasília, depois de uma longa batalha contra o câncer. | SP |
| Souza Coutinho | Baixa na EN | 1036 | 2121 | 3140 | 1141 | 2211 | — | — | — | Baixa na EN | — | 1985 | Baixa no 2º da EN | RJ |
| Tito | Baixa no CN | 1137 | 2122 | — | — | — | — | — | — | Baixa no CN | — | 1982 | — | RJ |
| Marco Antonio | Caiu na turma de baixo | 1119 | 2123 | 3117 | 1109 | 1193 | 2128 | 3114 | — | VIGM-89 | — | — | Marco Antonio no CN. e Schnich na EN. Rep no 1º ano da EN | SP |
| Alencar (CN-81) | Falecido | 1155 | 2124 | 3134 | — | — | — | — | — | Baixa no CN | — | 1983 | Trep no CN-83. Falecido | RJ |
| Vinhas | Baixa no CN | 1040 | 2125 | — | — | — | — | — | — | Baixa no CN | 1982 | 1983 | Rep no 2º ano do CN-82. Baixa em julho de 1983 | SP |
| Coutinho | Caiu na turma de baixo | 1124 | 2126 | 3144 | 1147 | 2204 | 3183 | 3125 | — | VIGM-89 | — | — | Rep no 3º ano da EN | RJ |
| Santos Gonçalves | Caiu na turma de baixo | 1084 | 2127 | 3114 | 1124 | 1192 | 2156 | 3154 | — | VIGM-89 | — | — | Rep no 1º ano da EN | RJ |
| Amaury | Baixa na EN | 1174 | 2128 | 3055 | 1010 | — | — | — | — | Baixa na EN | — | 1984 | Baixa no 1º ano da EN. Amaury no CN e Ferreira Pires na EN | RJ |
| Zilves | Baixa no CN | 1179 | 2129 | 3115 | — | — | — | — | — | Baixa no CN | — | 1984 | Baixa antes do início do 1º ano da EN | RJ |
| Carlos Eduardo | Caiu na turma de baixo | 1208 | 2130 | — | — | — | 2116 | 3095 | — | VIGM-89 | 1982 | — | Rep no 2º ano do CN-82, entrou na EN em 85. Carlos Eduardo no CN, Pessoa Monteiro na EN | CM |
| George | Baixa na EN | 1129 | 2131 | 3146 | 1114 | 1201 | 2152 | — | — | Baixa na EN | — | 1986 | Rep no 1º ano da EN-84 | Fortaleza |
| Henrique Martins | Militar da Ativa | 1135 | 2132 | 3116 | 1093 | 2180 | 3160 | 4156 | 5139 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Bruno | Baixa na EN | 1185 | 2133 | 3136 | 1122 | 1198 | — | — | — | Baixa na EN | — | 1985 | Rep no 1º ano da EN | RJ |
| Priolli | Baixa no CN | 1142 | 2134 | 3103 | — | — | — | — | — | Baixa no CN | — | 1983 | — | RJ |
| Waldino | Baixa no CN | 1151 | 2135 | — | — | — | — | — | — | Baixa no CN | — | 1982 | — | RJ |
| Yran Maia | Militar RRm | 1165 | 2136 | 3133 | 1130 | 2183 | 3163 | 4155 | 5136 | VIGM-88 | — | — | — | Brasília |
| Duarte Lima | Falecido | 1202 | 2137 | 3119 | 1088 | 2152 | 3137 | 4142 | 5151 | VIGM-88 | — | — | Falecido em 24/05/2021 | CM de Fortaleza |
| Osman | Baixa na EN | 1090 | 2138 | 3141 | 1123 | 2208 | 2169 | — | — | Baixa na EN | — | 1986 | Rep no 2º ano da EN-85 | RJ |
| Julio | Baixa no CN | 1043 | 2139 | — | — | — | — | — | — | Baixa no CN | — | 1982 | Saiu no 2º ano do CN-82 | SP |
| Gomes de Moraes | Militar RRm | 1093 | 2140 | 3073 | 1041 | 2157 | 3159 | 4150 | 5157 | VIGM-88 | — | — | Édimo no CN, Gomes de Moraes na EN | RJ |
| Silvio Andrade | Baixa na EN | 1108 | 2141 | — | — | — | 1165 | — | — | Baixa na EN | 1982 | 1986 | Rep no 2º ano do CN-82 e no 1º ano da EN-85. Saiu em 86. | SP |
| Palhota | Militar RRm | 1177 | 2142 | 3106 | 1083 | 2173 | 3169 | 4164 | 5164 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Philip | Baixa no CN | 1052 | 2143 | — | — | — | — | — | — | Baixa no CN | 1982 | 1984 | Rep no 2º ano do CN-82. Concluiu o CN em 1984 com a turma de baixo, e pediu transferência para a EFOMM, onde se formou em 1987 junto com Kopezynski e o Vezzá | RJ |
| Eduardo | Baixa no CN | 1096 | 2144 | 3137 | — | — | — | — | — | Baixa no CN | — | 1983 | Saiu no 3º ano do CN em 1983 | SP |
| Leonardo | Caiu na turma de baixo | 1204 | 2145 | 3122 | 1092 | 2165 | 2131 | 3136 | — | VIGM-89 | — | — | Rep no 2º ano da EN. Leonardo no CN, e Geraldo na EN. Como GM, voltou a ser Leonardo | CMBH |
| Villalva | Baixa na EN | 1101 | 2146 | 3138 | 1149 | 1208 | — | — | — | Baixa na EN | — | 1985 | Rep no 1º ano da EN | SP |
| Miccuci | Caiu na turma de baixo | 1183 | 2147 | 3143 | 1146 | 1202 | 2166 | 3141 | — | VIGM-89 | 1980 | — | Entrou no 1º ano do CN como Rep da turma de cima. Rep no 1º ano da EN | RJ |
| Albudane | Baixa na EN | 1030 | 2148 | 3130 | 1121 | — | — | — | — | Baixa na EN | — | 1984 | Baixa no 1º ano da EN. Fez EFOMM | SP |
| Miguel Curi | Militar RRm | 1145 | 2149 | 3148 | 1150 | 2209 | 3184 | 4178 | 5174 | VIGM-88 | — | — | Miguel no CN, e Miguel Curi na EN. No 1º ano da EN, foi o último aluno egresso do 3º ano do CN-83 em classificação. | RJ |
| Carrancho | Falecido | 1089 | 2150 | — | — | — | 2111 | 3116 | — | VIGM-89 | 1982 | — | Rep no 2º ano do CN-82, entrou na EN em 85. Falecido | RJ |
Total: 190 alunos na guia CN-82.