Nossa formação
Aspirantes do 2º ano na EN-1985
Classificações e registros históricos dos membros no segundo ano da Escola Naval em 1985.
Registro histórico
Histórico da guia EN-85
TURMA BARÃO DE TEFFÉ - ESCOLA NAVAL 1985
a) 2º ano da EN em 1985 (OS nº 28/1985 da EN) - total de 213 Aspirantes, sendo: 202 aprovados no 1º ano de 1984, mais 11 Reps do 2º ano de 1984 (Pesse, Lima, Casanova, Vaicberg, Heron, Villanova, Abilio, Ruas, Gylson, Callado, e Enio).
b) Ao final de 1985, 14 colegas ficaram Reps (12 CA e 2 IM): Welter, Bentes, Andre Luis (Biri), Felipe Gomes, Gatti, Leonardo, Pinheiro, Elton, Telmo, Augusto, Camilo Silva, Benini, Pedro Alves, e Osman.
c) E 10 foram desligados ou de baixa: Moritz, Antônio Pinto, Pery Leão, Lima, Vaicberg, Conilho, Gaio Amaral, Sergio Dias, Souza Coutinho, e Enio.
Classificação completa
EN-85
Registros 151–200 de 213
Deslize a tabela horizontalmente para consultar todas as colunas.
| Nome de guerra | Situação | Fez CN | CN81 | CN82 | CN83 | EN84 | EN85 | EN86 | EN87 | GM87 | VIGM | Corpo | Habilitação | Ano de repetência na EN | Ano da baixa | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valério | Baixa como oficial | Sim | 1073 | 2038 | 3037 | 1069 | 2151 | 3132 | 4128 | 5128 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | — | RJ |
| Duarte Lima | Falecido | Sim | 1202 | 2137 | 3119 | 1088 | 2152 | 3137 | 4142 | 5151 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | Falecido em 24/05/2021 | CM de Fortaleza |
| Paulo Silva | Militar RRm | Não | — | — | — | 1246 | 2153 | 3147 | 4138 | 5131 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | Veio do CMRJ, mas se apresentou depois em 03/02/84. Mudou o nome de "Paulo Silva" para "Paulo Roberto" como oficial. | — |
| Coriolano | Militar RRm | Sim | 1076 | 2056 | 3098 | 1098 | 2154 | 3141 | 4126 | 5119 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Santana | Militar RRm | Sim | 1071 | 2043 | 3067 | 1104 | 2155 | 3145 | 4137 | 5130 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | Santana no CN, e Warley Santana na EN | RJ |
| Gatti | Baixa na EN | Não | — | — | — | 1219 | 2156 | 2125 | — | — | Baixa na EN | CA | — | 1985 | 1986 | Concurso EN. Rep no 2º ano da EN-85 | — |
| Gomes de Moraes | Militar RRm | Sim | 1093 | 2140 | 3073 | 1041 | 2157 | 3159 | 4150 | 5157 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | Édimo no CN, Gomes de Moraes na EN | RJ |
| Macedo Júnior | Militar RRm | Não | — | — | — | 1180 | 2158 | 3134 | 4146 | 5134 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | CM | — |
| Italo | Caiu na turma de baixo | Sim | 1061 | 2072 | 3057 | 1071 | 2159 | 3174 | 3102 | — | VIGM-89 | CA | HM | 1986 | — | Rep no 3º ano da EN | RJ |
| Paim | Militar RRm | Sim | 1157 | 2098 | 3079 | 1086 | 2160 | 3165 | 4159 | 5153 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Moritz | Baixa na EN | Sim | 1122 | 2028 | 3026 | 1059 | 2161 | — | — | — | Baixa na EN | CA | — | — | 1985 | Baixa no 2º ano da EN-85. Fez TI no ITA. | RJ |
| Salles | Militar RRm | Sim | 1091 | 2036 | 3068 | 1131 | 2162 | 3143 | 4147 | 5135 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Antônio Pinto | Baixa na EN | Não | — | — | — | 1201 | 2163 | — | — | — | Baixa na EN | CA | — | — | 1985 | Concurso EN | — |
| Marcos Moura | Militar RRm | Sim | — | — | — | 1111 | 2164 | 3139 | 4140 | 5144 | VIGM-88 | IM | HA | 1983 | — | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Leonardo | Caiu na turma de baixo | Sim | 1204 | 2145 | 3122 | 1092 | 2165 | 2131 | 3136 | — | VIGM-89 | CA | HM | 1985 | — | Rep no 2º ano da EN. Leonardo no CN, e Geraldo na EN. Como GM, voltou a ser Leonardo | CMBH |
| Lucius | Baixa como oficial | Não | — | — | — | 1220 | 2166 | 3149 | 4157 | 5152 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | Concurso EN | — |
| Pinheiro | Baixa na EN | Sim | 1050 | 2068 | 3038 | 1043 | 2167 | 2135 | — | — | Baixa na EN | CA | — | 1985 | 1986 | Rep no 2º ano da EN-85 e foi de baixa | RJ |
| Teixeira | Militar RRm | Sim | 1087 | 2090 | 3110 | 1087 | 2168 | 3154 | 4152 | 5146 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Cícero | Militar RRm | Sim | 1077 | 2089 | 3088 | 1057 | 2169 | 3170 | 4158 | 5147 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Pieroni | Militar RRm | Sim | 1100 | 2106 | 3086 | 1074 | 2170 | 3152 | 4154 | 5155 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Marco Gomes | Baixa como oficial | Sim | 1152 | 2108 | 3105 | 1136 | 2171 | 3157 | 4151 | 5156 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Paulo Araujo | Militar RRm | Sim | — | — | — | 1110 | 2172 | 3167 | 4169 | 5169 | VIGM-88 | IM | HA | 1983 | — | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Palhota | Militar RRm | Sim | 1177 | 2142 | 3106 | 1083 | 2173 | 3169 | 4164 | 5164 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Uarlem | Militar RRm | Sim | 1156 | 2066 | 3094 | 1091 | 2174 | 3164 | 4163 | 5161 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Carlos Silva | Falecido | Não | — | — | — | 1245 | 2175 | 3173 | 4172 | 5171 | VIGM-88 | CA | HM | 1983 | — | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Maxwell | Militar RRm | Sim | 1088 | 2065 | 3064 | 1076 | 2176 | 3151 | 4144 | 5154 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | — | RJ |
| Elton | Caiu na turma de baixo | Sim | 1200 | 2071 | 3109 | 1099 | 2177 | 2140 | 3153 | — | VIGM-89 | CA | HM | 1985 | — | Rep no 2º ano da EN | CM |
| Mello | Caiu na turma de baixo | Sim | 1113 | 2069 | 3074 | 1075 | 2178 | 3175 | 3103 | — | VIGM-89 | CA | HM | 1986 | — | Rep no 3º ano da EN | RJ |
| Dantas | Militar RRm | Sim | 1068 | 2115 | 3100 | 1103 | 2179 | 3177 | 4174 | 5173 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Henrique Martins | Militar da Ativa | Sim | 1135 | 2132 | 3116 | 1093 | 2180 | 3160 | 4156 | 5139 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Pery Leão | Baixa na EN | Não | — | — | — | 1195 | 2181 | — | — | — | Baixa na EN | CA | — | 1983 | 1985 | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Sergio | Militar RRm | Sim | 1130 | 2061 | 3061 | 1118 | 2182 | 3162 | 4165 | 5165 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | — | RJ |
| Yran Maia | Militar RRm | Sim | 1165 | 2136 | 3133 | 1130 | 2183 | 3163 | 4155 | 5136 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | Brasília |
| Lima | Baixa na EN | Sim | — | — | — | — | 2184 | — | — | — | Baixa na EN | CA | HE | 1984 | 1985 | Entrou no 2º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Tomé | Caiu na turma de baixo | Sim | 1160 | 2104 | 3121 | 1107 | 2185 | 3172 | 3096 | — | VIGM-89 | CA | HM | 1986 | — | Rep no 3º ano da EN | RJ |
| Telmo | Caiu na turma de baixo | Sim | — | 2178 | 3128 | 1126 | 2186 | 2145 | 3145 | — | VIGM-89 | CA | HM | 1985 | — | Entrou no 2º ano do CN-82 como Rep da turma de cima. Rep no 2º ano da EN | — |
| Casanova | Baixa na EN | Sim | — | — | — | — | 2187 | 3176 | — | — | Baixa na EN | CA | HE | 1984 | 1986 | Entrou no 2º ano da EN como Rep da turma de cima. Baixa no 3º ano da EN | — |
| Tejero | Militar RRm | Sim | 1028 | 2080 | 3120 | 1135 | 2188 | 3171 | 4167 | 5167 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Augusto | Caiu na turma de baixo | Sim | 1011 | 2081 | 3082 | 1045 | 2189 | 2148 | 3144 | — | VIGM-89 | CA | HM | 1985 | — | Rep no 2º ano da EN-85 | RJ |
| Vaicberg | Baixa na EN | Sim | — | — | — | — | 2190 | — | — | — | Baixa na EN | CA | HE | 1984 | 1985 | Entrou no 2º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Camilo Silva | Baixa na EN | Sim | 1161 | 2096 | 3132 | 1132 | 2191 | 2151 | — | — | Baixa na EN | CA | — | 1985 | 1986 | Rep no 2º ano da EN-85 | RJ |
| Benini | Caiu na turma de baixo | Sim | 1081 | 2057 | 3051 | 1055 | 2192 | 2153 | 3127 | — | VIGM-89 | CA | HM | 1985 | — | Rep no 2º ano da EN | RJ |
| Borges | Militar RRm | Sim | 1086 | 2101 | 3108 | 1072 | 2193 | 3166 | 4162 | 5162 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Conilho | Baixa na EN | Sim | — | — | — | 1116 | 2194 | — | — | — | Baixa na EN | CA | — | 1983 | 1985 | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Heron | Baixa na EN | Sim | — | — | — | — | 2195 | 3168 | — | — | Baixa na EN | CA | HM | 1984 | 1986 | Entrou na turma como Rep no 2º ano da EN-85. Foi de baixa no 3º ano. | — |
| Rafael | Falecido | Sim | 1131 | 2103 | 3111 | 1137 | 2196 | 3182 | 4177 | 5179 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | Reformado em 30/11/1993 como 1º Ten devido a doença congênita que causou atrofia muscular, até que faleceu em 01/09/2006 devido à doença. | RJ |
| Villanova | Reformado | Sim | — | — | — | — | 2197 | 3185 | 4176 | 5178 | VIGM-88 | CA | HM | 1984 | — | Entrou no 2º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Geraldo Luiz | Militar RRm | Não | — | — | — | 1189 | 2198 | 3178 | 4173 | 5172 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | CM | — |
| Abilio | Militar RRm | Sim | — | — | — | — | 2199 | 3187 | 4175 | 5175 | VIGM-88 | CA | HM | 1984 | — | Entrou no 2º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Pedro Alves | Caiu na turma de baixo | Sim | 1144 | 2078 | 3093 | 1073 | 2200 | 2161 | 3152 | — | VIGM-89 | IM | HA | 1985 | — | Rep no 2º ano da EN. Pedro Alves no CN, e Cavalcante na EN | RJ |
Total: 213 aspirantes na guia EN-85.