Nossa formação
Aspirantes do 3º ano na EN-1986
Classificações e registros históricos dos membros no terceiro ano da Escola Naval em 1986.
Registro histórico
Histórico da guia EN-86
TURMA BARÃO DE TEFFÉ - ESCOLA NAVAL 1986
a) 3º ano da EN em 1986 (OS nº 21/1986 da EN) - total de 189 Aspirantes aprovados no 2º ano de 1985.
b) Ao final de 1986, 5 colegas ficaram Reps: Márcio César, Tomé, Italo, Mello, e Coutinho. Obs. O Asp 3129 - Marcio Cesar ficou em LTS e, por isso, repetiu o 3º ano em 1987.
c) E 4 foram desligados ou de baixa: Heron, Casanova, Callado, e Ruas.
Classificação completa
EN-86
Registros 151–189 de 189
Deslize a tabela horizontalmente para consultar todas as colunas.
| Nome de guerra | Situação | Fez CN | CN81 | CN82 | CN83 | EN84 | EN85 | EN86 | EN87 | GM87 | VIGM | Corpo | Habilitação | Ano de repetência na EN | Ano da baixa | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxwell | Militar RRm | Sim | 1088 | 2065 | 3064 | 1076 | 2176 | 3151 | 4144 | 5154 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | — | RJ |
| Pieroni | Militar RRm | Sim | 1100 | 2106 | 3086 | 1074 | 2170 | 3152 | 4154 | 5155 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Emanuel | Falecido | Sim | 1143 | 2070 | 3052 | 1034 | 2145 | 3153 | 4161 | 5142 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Teixeira | Militar RRm | Sim | 1087 | 2090 | 3110 | 1087 | 2168 | 3154 | 4152 | 5146 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Rubens Pires | Militar RRm | Não | — | — | — | 1163 | 2123 | 3155 | 4170 | 5170 | VIGM-88 | IM | HA | 1983 | — | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima. Oriundo da EsPCEx | — |
| Neves | Militar RRm | Sim | 1128 | 2159 | 3118 | 1082 | 2147 | 3156 | 4160 | 5158 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | — | RJ |
| Marco Gomes | Baixa como oficial | Sim | 1152 | 2108 | 3105 | 1136 | 2171 | 3157 | 4151 | 5156 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Carlos Meneses | Militar RRm | Sim | — | — | — | 1115 | 2148 | 3158 | 4168 | 5166 | VIGM-88 | IM | HA | 1983 | — | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Gomes de Moraes | Militar RRm | Sim | 1093 | 2140 | 3073 | 1041 | 2157 | 3159 | 4150 | 5157 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | Édimo no CN, Gomes de Moraes na EN | RJ |
| Henrique Martins | Militar da Ativa | Sim | 1135 | 2132 | 3116 | 1093 | 2180 | 3160 | 4156 | 5139 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Vasques | Caiu na turma de baixo | Sim | 1164 | 2109 | 3075 | 1064 | 2150 | 3161 | 4148 | 5133 | VIGM-89 | CA | HE | — | — | Perdeu a VIGM-88 por problema de visão. Caiu na turma de baixo. | RJ |
| Sergio | Militar RRm | Sim | 1130 | 2061 | 3061 | 1118 | 2182 | 3162 | 4165 | 5165 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | — | RJ |
| Yran Maia | Militar RRm | Sim | 1165 | 2136 | 3133 | 1130 | 2183 | 3163 | 4155 | 5136 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | Brasília |
| Uarlem | Militar RRm | Sim | 1156 | 2066 | 3094 | 1091 | 2174 | 3164 | 4163 | 5161 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Paim | Militar RRm | Sim | 1157 | 2098 | 3079 | 1086 | 2160 | 3165 | 4159 | 5153 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Borges | Militar RRm | Sim | 1086 | 2101 | 3108 | 1072 | 2193 | 3166 | 4162 | 5162 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Paulo Araujo | Militar RRm | Sim | — | — | — | 1110 | 2172 | 3167 | 4169 | 5169 | VIGM-88 | IM | HA | 1983 | — | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Heron | Baixa na EN | Sim | — | — | — | — | 2195 | 3168 | — | — | Baixa na EN | CA | HM | 1984 | 1986 | Entrou na turma como Rep no 2º ano da EN-85. Foi de baixa no 3º ano. | — |
| Palhota | Militar RRm | Sim | 1177 | 2142 | 3106 | 1083 | 2173 | 3169 | 4164 | 5164 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Cícero | Militar RRm | Sim | 1077 | 2089 | 3088 | 1057 | 2169 | 3170 | 4158 | 5147 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Tejero | Militar RRm | Sim | 1028 | 2080 | 3120 | 1135 | 2188 | 3171 | 4167 | 5167 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Tomé | Caiu na turma de baixo | Sim | 1160 | 2104 | 3121 | 1107 | 2185 | 3172 | 3096 | — | VIGM-89 | CA | HM | 1986 | — | Rep no 3º ano da EN | RJ |
| Carlos Silva | Falecido | Não | — | — | — | 1245 | 2175 | 3173 | 4172 | 5171 | VIGM-88 | CA | HM | 1983 | — | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Italo | Caiu na turma de baixo | Sim | 1061 | 2072 | 3057 | 1071 | 2159 | 3174 | 3102 | — | VIGM-89 | CA | HM | 1986 | — | Rep no 3º ano da EN | RJ |
| Mello | Caiu na turma de baixo | Sim | 1113 | 2069 | 3074 | 1075 | 2178 | 3175 | 3103 | — | VIGM-89 | CA | HM | 1986 | — | Rep no 3º ano da EN | RJ |
| Casanova | Baixa na EN | Sim | — | — | — | — | 2187 | 3176 | — | — | Baixa na EN | CA | HE | 1984 | 1986 | Entrou no 2º ano da EN como Rep da turma de cima. Baixa no 3º ano da EN | — |
| Dantas | Militar RRm | Sim | 1068 | 2115 | 3100 | 1103 | 2179 | 3177 | 4174 | 5173 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Geraldo Luiz | Militar RRm | Não | — | — | — | 1189 | 2198 | 3178 | 4173 | 5172 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | CM | — |
| Gylson | Militar RRm | Sim | — | — | — | — | 2207 | 3179 | 4171 | 5168 | VIGM-88 | CA | HM | 1984 | — | Entrou no 2º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Callado | Baixa na EN | Sim | — | — | — | — | 2210 | 3180 | — | — | Baixa na EN | CA | HM | 1984 | 1986 | 1048 em 1980. Espínola no CN e Callado na EN. Entrou na turma como Rep no 2º ano da EN. Foi 2210, depois 3180 na EN e saiu. | — |
| Edgar Py | Militar RRm | Sim | 1035 | 2151 | 3153 | 1144 | 2201 | 3181 | 4179 | 5176 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | — | RJ |
| Rafael | Falecido | Sim | 1131 | 2103 | 3111 | 1137 | 2196 | 3182 | 4177 | 5179 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | Reformado em 30/11/1993 como 1º Ten devido a doença congênita que causou atrofia muscular, até que faleceu em 01/09/2006 devido à doença. | RJ |
| Coutinho | Caiu na turma de baixo | Sim | 1124 | 2126 | 3144 | 1147 | 2204 | 3183 | 3125 | — | VIGM-89 | CA | HM | 1986 | — | Rep no 3º ano da EN | RJ |
| Miguel Curi | Militar RRm | Sim | 1145 | 2149 | 3148 | 1150 | 2209 | 3184 | 4178 | 5174 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | Miguel no CN, e Miguel Curi na EN. No 1º ano da EN, foi o último aluno egresso do 3º ano do CN-83 em classificação. | RJ |
| Villanova | Reformado | Sim | — | — | — | — | 2197 | 3185 | 4176 | 5178 | VIGM-88 | CA | HM | 1984 | — | Entrou no 2º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Ruas | Baixa na EN | Sim | — | — | — | — | 2203 | 3186 | — | — | Baixa na EN | CA | HM | 1984 | 1986 | Marcelo no CN, e Ruas na EN. Entrou no 2º ano da EN como Rep da turma de cima. Baixa no 3º ano da EN. Fez EFOMM e voltou para a MB como QC, formação em Ciências Nauticas. | — |
| Abilio | Militar RRm | Sim | — | — | — | — | 2199 | 3187 | 4175 | 5175 | VIGM-88 | CA | HM | 1984 | — | Entrou no 2º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Valeiko | Baixa como oficial | Sim | 1103 | 2160 | 3102 | 1120 | 2205 | 3188 | 4180 | 5177 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Mandarino | Falecido | Sim | 1055 | 2172 | 3156 | 1139 | 2213 | 3189 | 4181 | 5180 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
Total: 189 aspirantes na guia EN-86.