Nossa formação
Aspirantes do 4º ano na EN-1987
Classificações e registros históricos dos membros no quarto ano da Escola Naval em 1987.
Registro histórico
Histórico da guia EN-87
TURMA BARÃO DE TEFFÉ - ESCOLA NAVAL 1987
a) 4º ano da EN em 1987 (OS nº 29/1987 da EN) - total de 181 Aspirantes, contendo os 180 aprovados no 3º ano de 1986, mais o Asp 4141 - Vagner (turma de cima), que ficou de LTS no 4º ano de 1986, voltando da licença em 1987.
b) E como, no meio do ano, um colega se desligou (4123 - Sirley), terminamos o 4º ano com 180 Aspirantes, sendo: 109 CA, 33 FN e 38 IM.
c) E, finalmente, fomos declarados Guardas-Marinha (GM) em 13/12/1987, de acordo com a OS nº 182/1987 da EN.
Classificação completa
EN-87
Registros 151–181 de 181
Deslize a tabela horizontalmente para consultar todas as colunas.
| Nome de guerra | Situação | Fez CN | CN81 | CN82 | CN83 | EN84 | EN85 | EN86 | EN87 | GM87 | VIGM | Corpo | Habilitação | Ano de repetência na EN | Ano da baixa | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Gomes | Baixa como oficial | Sim | 1152 | 2108 | 3105 | 1136 | 2171 | 3157 | 4151 | 5156 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Teixeira | Militar RRm | Sim | 1087 | 2090 | 3110 | 1087 | 2168 | 3154 | 4152 | 5146 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Machado | Reformado | Sim | 1026 | 2054 | 3053 | 1033 | 2133 | 3146 | 4153 | 5141 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | — | RJ |
| Pieroni | Militar RRm | Sim | 1100 | 2106 | 3086 | 1074 | 2170 | 3152 | 4154 | 5155 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Yran Maia | Militar RRm | Sim | 1165 | 2136 | 3133 | 1130 | 2183 | 3163 | 4155 | 5136 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | Brasília |
| Henrique Martins | Militar da Ativa | Sim | 1135 | 2132 | 3116 | 1093 | 2180 | 3160 | 4156 | 5139 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Lucius | Baixa como oficial | Não | — | — | — | 1220 | 2166 | 3149 | 4157 | 5152 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | Concurso EN | — |
| Cícero | Militar RRm | Sim | 1077 | 2089 | 3088 | 1057 | 2169 | 3170 | 4158 | 5147 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Paim | Militar RRm | Sim | 1157 | 2098 | 3079 | 1086 | 2160 | 3165 | 4159 | 5153 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Neves | Militar RRm | Sim | 1128 | 2159 | 3118 | 1082 | 2147 | 3156 | 4160 | 5158 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | — | RJ |
| Emanuel | Falecido | Sim | 1143 | 2070 | 3052 | 1034 | 2145 | 3153 | 4161 | 5142 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Borges | Militar RRm | Sim | 1086 | 2101 | 3108 | 1072 | 2193 | 3166 | 4162 | 5162 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Uarlem | Militar RRm | Sim | 1156 | 2066 | 3094 | 1091 | 2174 | 3164 | 4163 | 5161 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Palhota | Militar RRm | Sim | 1177 | 2142 | 3106 | 1083 | 2173 | 3169 | 4164 | 5164 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Sergio | Militar RRm | Sim | 1130 | 2061 | 3061 | 1118 | 2182 | 3162 | 4165 | 5165 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | — | RJ |
| Balthazar | Baixa como oficial | Sim | 1024 | 2022 | 3025 | 1090 | 2107 | 3144 | 4166 | 5160 | VIGM-88 | CA | HE | — | — | — | RJ |
| Tejero | Militar RRm | Sim | 1028 | 2080 | 3120 | 1135 | 2188 | 3171 | 4167 | 5167 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Carlos Meneses | Militar RRm | Sim | — | — | — | 1115 | 2148 | 3158 | 4168 | 5166 | VIGM-88 | IM | HA | 1983 | — | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Paulo Araujo | Militar RRm | Sim | — | — | — | 1110 | 2172 | 3167 | 4169 | 5169 | VIGM-88 | IM | HA | 1983 | — | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Rubens Pires | Militar RRm | Não | — | — | — | 1163 | 2123 | 3155 | 4170 | 5170 | VIGM-88 | IM | HA | 1983 | — | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima. Oriundo da EsPCEx | — |
| Gylson | Militar RRm | Sim | — | — | — | — | 2207 | 3179 | 4171 | 5168 | VIGM-88 | CA | HM | 1984 | — | Entrou no 2º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Carlos Silva | Falecido | Não | — | — | — | 1245 | 2175 | 3173 | 4172 | 5171 | VIGM-88 | CA | HM | 1983 | — | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Geraldo Luiz | Militar RRm | Não | — | — | — | 1189 | 2198 | 3178 | 4173 | 5172 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | CM | — |
| Dantas | Militar RRm | Sim | 1068 | 2115 | 3100 | 1103 | 2179 | 3177 | 4174 | 5173 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Abilio | Militar RRm | Sim | — | — | — | — | 2199 | 3187 | 4175 | 5175 | VIGM-88 | CA | HM | 1984 | — | Entrou no 2º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Villanova | Reformado | Sim | — | — | — | — | 2197 | 3185 | 4176 | 5178 | VIGM-88 | CA | HM | 1984 | — | Entrou no 2º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Rafael | Falecido | Sim | 1131 | 2103 | 3111 | 1137 | 2196 | 3182 | 4177 | 5179 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | Reformado em 30/11/1993 como 1º Ten devido a doença congênita que causou atrofia muscular, até que faleceu em 01/09/2006 devido à doença. | RJ |
| Miguel Curi | Militar RRm | Sim | 1145 | 2149 | 3148 | 1150 | 2209 | 3184 | 4178 | 5174 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | Miguel no CN, e Miguel Curi na EN. No 1º ano da EN, foi o último aluno egresso do 3º ano do CN-83 em classificação. | RJ |
| Edgar Py | Militar RRm | Sim | 1035 | 2151 | 3153 | 1144 | 2201 | 3181 | 4179 | 5176 | VIGM-88 | IM | HA | — | — | — | RJ |
| Valeiko | Baixa como oficial | Sim | 1103 | 2160 | 3102 | 1120 | 2205 | 3188 | 4180 | 5177 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
| Mandarino | Falecido | Sim | 1055 | 2172 | 3156 | 1139 | 2213 | 3189 | 4181 | 5180 | VIGM-88 | CA | HM | — | — | — | RJ |
Total: 181 aspirantes na guia EN-87.