Nossa formação
Aspirantes do 1º ano na EN-1984
Classificações e registros históricos dos membros que ingressaram no primeiro ano da Escola Naval em 1984.
Registro histórico
Histórico da guia EN-84
TURMA BARÃO DE TEFFÉ - ESCOLA NAVAL 1984
a) 1º ano da EN em 1984 (OS nº 25/1984 da EN) - total de 247 Aspirantes, com a seguinte numeração interna: - 1001 - Lage a 1150 - Miguel Curi: são os 137 oriundos do 3º ano do CN-83 acrescidos de 13 Reps do 1º ano da EN-83; - 1151 - Vita a 1162 - Claro: são os 4 oriundos da EsPCEx e 8 da EPCAr; - 1163 - Rubens Pires e 1164 - Campos Costa: Reps do 1º ano da EN-83, mas que também haviam cursado a EsPCEx; - 1165 - Sylvio Andrade a 1194 - Braz: 30 oriundos de Colégios Militares; - 1195 - Pery Leão: Rep do 1º ano da EN-83; - 1196 - Gustavo (1º lugar do concurso) a 1244 - Eden: 49 oriundos do concurso; - 1245 - Carlos Silva: Rep do 1º ano da EN-83; - 1246 - Paulo Silva e 1247 - Márcio Barros: mais 2 oriundos do CMRJ, que foram chamados depois e se apresentaram em 03/02/1984.
b) Ao final de 1984, 27 colegas ficaram Reps: Marconi, Schaefer, Giarola, Willmam, Fonseca, Glauco, Delvizio, Euller, Vieira Figueiredo, Marco Antonio, Luis Felipe, George, Cristóvão, Bruno, Santos Gonçalves, Emygdio, José Henrique, Moura, Lima Netto, Miccuci, Villalva, Mesquita, Hostin, Vasconcellos Rocha, Sá, Paulo Junior, e Loureiro. Obs.: O Asp 1032 - Marconi ficou em LTS no final de 1984 e, por isso ficou Rep e refez o 1º ano em 1985.
c) 16 foram desligados ou de baixa: Amaury, Duarte, Hideki, Oliveira, José Alves, Albudane, Dias Neto, Trinidad, Souza Barreto, Silva Moura, Caritá, Gimenez, Amancio, Lannocca, Roy, e Márcio Barros.
d) O Asp 1113 - Luiz Silva foi desligado por problema de saúde.
e) O Asp 1192 - Maisonnette ficou em Licença para Tratamento de Saúde (LTS) até ser reformado em 1986.
Classificação completa
EN-84
Registros 101–150 de 247
Deslize a tabela horizontalmente para consultar todas as colunas.
| Nome de guerra | Situação | Fez CN | CN81 | CN82 | CN83 | EN84 | EN85 | EN86 | EN87 | GM87 | VIGM | Ano de repetência na EN | Ano da baixa | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euller | Caiu na turma de baixo | Sim | 1105 | 2107 | 3113 | 1101 | 1206 | 2163 | 3151 | — | VIGM-89 | 1984 | — | Rep no 1º ano da EN | RJ |
| Schumann | Militar RRm | Sim | 1112 | 2102 | 3091 | 1102 | 2115 | 3124 | 4106 | 5100 | VIGM-88 | — | — | — | Brasília |
| Dantas | Militar RRm | Sim | 1068 | 2115 | 3100 | 1103 | 2179 | 3177 | 4174 | 5173 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Santana | Militar RRm | Sim | 1071 | 2043 | 3067 | 1104 | 2155 | 3145 | 4137 | 5130 | VIGM-88 | — | — | Santana no CN, e Warley Santana na EN | RJ |
| Urbano | Falecido | Sim | 1099 | 2120 | 3131 | 1105 | 2101 | 3118 | 4110 | 5104 | VIGM-88 | — | — | Faleceu em 23/08/2020, no Hospital de Brasília, depois de uma longa batalha contra o câncer. | SP |
| José Alves | Baixa na EN | Sim | — | — | — | 1106 | — | — | — | — | Baixa na EN | 1983 | 1984 | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima. Baixa no 1º ano da EN | — |
| Tomé | Caiu na turma de baixo | Sim | 1160 | 2104 | 3121 | 1107 | 2185 | 3172 | 3096 | — | VIGM-89 | 1986 | — | Rep no 3º ano da EN | RJ |
| Vieira Figueiredo | Caiu na turma de baixo | Sim | 1136 | 2119 | 3125 | 1108 | 1200 | 2149 | 3148 | — | VIGM-89 | 1984 | — | Rep no 1º ano da EN | RJ |
| Marco Antonio | Caiu na turma de baixo | Sim | 1119 | 2123 | 3117 | 1109 | 1193 | 2128 | 3114 | — | VIGM-89 | 1984 | — | Marco Antonio no CN. e Schnich na EN. Rep no 1º ano da EN | SP |
| Paulo Araujo | Militar RRm | Sim | — | — | — | 1110 | 2172 | 3167 | 4169 | 5169 | VIGM-88 | 1983 | — | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Marcos Moura | Militar RRm | Sim | — | — | — | 1111 | 2164 | 3139 | 4140 | 5144 | VIGM-88 | 1983 | — | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Luis Felipe | Baixa na EN | Sim | 1016 | 2087 | 3090 | 1112 | 1204 | — | — | — | Baixa na EN | 1984 | 1985 | Rep no 1º ano da EN | RJ |
| Luiz Silva | Baixa na EN | Sim | 1192 | 2099 | 3123 | 1113 | — | — | — | — | Baixa na EN | — | 1984 | Desligado no 1º ano da EN por problema de saúde (epilepsia) | EAMCE |
| George | Baixa na EN | Sim | 1129 | 2131 | 3146 | 1114 | 1201 | 2152 | — | — | Baixa na EN | 1984 | 1986 | Rep no 1º ano da EN-84 | Fortaleza |
| Carlos Meneses | Militar RRm | Sim | — | — | — | 1115 | 2148 | 3158 | 4168 | 5166 | VIGM-88 | 1983 | — | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Conilho | Baixa na EN | Sim | — | — | — | 1116 | 2194 | — | — | — | Baixa na EN | 1983 | 1985 | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Wagner | Militar RRm | Sim | — | — | — | 1117 | 2108 | 3142 | 4139 | 5148 | VIGM-88 | 1983 | — | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Sergio | Militar RRm | Sim | 1130 | 2061 | 3061 | 1118 | 2182 | 3162 | 4165 | 5165 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Cristóvão | Caiu na turma de baixo | Sim | 1184 | 2097 | 3129 | 1119 | 1196 | 2160 | 3158 | — | VIGM-89 | 1984 | — | Entrou no 1º ano do CN como Rep da turma de cima. Rep no 1º ano da EN | RJ |
| Valeiko | Baixa como oficial | Sim | 1103 | 2160 | 3102 | 1120 | 2205 | 3188 | 4180 | 5177 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Albudane | Baixa na EN | Sim | 1030 | 2148 | 3130 | 1121 | — | — | — | — | Baixa na EN | — | 1984 | Baixa no 1º ano da EN. Fez EFOMM | SP |
| Bruno | Baixa na EN | Sim | 1185 | 2133 | 3136 | 1122 | 1198 | — | — | — | Baixa na EN | 1984 | 1985 | Rep no 1º ano da EN | RJ |
| Osman | Baixa na EN | Sim | 1090 | 2138 | 3141 | 1123 | 2208 | 2169 | — | — | Baixa na EN | 1985 | 1986 | Rep no 2º ano da EN-85 | RJ |
| Santos Gonçalves | Caiu na turma de baixo | Sim | 1084 | 2127 | 3114 | 1124 | 1192 | 2156 | 3154 | — | VIGM-89 | 1984 | — | Rep no 1º ano da EN | RJ |
| Gaio Amaral | Baixa na EN | Sim | — | — | — | 1125 | 2202 | — | — | — | Baixa na EN | 1983 | 1985 | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima. Pediu Baixa no 2º ano | — |
| Telmo | Caiu na turma de baixo | Sim | — | 2178 | 3128 | 1126 | 2186 | 2145 | 3145 | — | VIGM-89 | 1985 | — | Entrou no 2º ano do CN-82 como Rep da turma de cima. Rep no 2º ano da EN | — |
| Emygdio | Baixa na EN | Sim | — | — | 3151 | 1127 | 1199 | 2172 | — | — | Baixa na EN | 1984 | 1986 | Entrou no 3º ano do CN-83 como Rep da turma de cima. Rep no 1º ano da EN-84 e foi de baixa | — |
| José Henrique | Caiu na turma de baixo | Sim | 1191 | 2100 | 3135 | 1128 | 1203 | 2146 | 3138 | — | VIGM-89 | 1984 | — | Rep no 1º ano da EN | RJ |
| Dias Neto | Baixa na EN | Sim | — | — | — | 1129 | — | — | — | — | Baixa na EN | 1983 | 1984 | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima. Baixa no 1º ano da EN | — |
| Yran Maia | Militar RRm | Sim | 1165 | 2136 | 3133 | 1130 | 2183 | 3163 | 4155 | 5136 | VIGM-88 | — | — | — | Brasília |
| Salles | Militar RRm | Sim | 1091 | 2036 | 3068 | 1131 | 2162 | 3143 | 4147 | 5135 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Camilo Silva | Baixa na EN | Sim | 1161 | 2096 | 3132 | 1132 | 2191 | 2151 | — | — | Baixa na EN | 1985 | 1986 | Rep no 2º ano da EN-85 | RJ |
| Sergio Dias | Baixa na EN | Sim | — | — | — | 1133 | 2206 | — | — | — | Baixa na EN | 1983 | 1985 | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima. Baixa | — |
| Moura | Caiu na turma de baixo | Sim | 1067 | 2167 | 3139 | 1134 | 1205 | 2147 | 3135 | — | VIGM-89 | 1984 | — | Rep no 1º ano da EN | RJ |
| Tejero | Militar RRm | Sim | 1028 | 2080 | 3120 | 1135 | 2188 | 3171 | 4167 | 5167 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Marco Gomes | Baixa como oficial | Sim | 1152 | 2108 | 3105 | 1136 | 2171 | 3157 | 4151 | 5156 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Rafael | Falecido | Sim | 1131 | 2103 | 3111 | 1137 | 2196 | 3182 | 4177 | 5179 | VIGM-88 | — | — | Reformado em 30/11/1993 como 1º Ten devido a doença congênita que causou atrofia muscular, até que faleceu em 01/09/2006 devido à doença. | RJ |
| Trinidad | Baixa na EN | Sim | 1044 | 2059 | 3107 | 1138 | — | — | — | — | Baixa na EN | — | 1984 | Baixa no 1º ano da EN | SP |
| Mandarino | Falecido | Sim | 1055 | 2172 | 3156 | 1139 | 2213 | 3189 | 4181 | 5180 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Souza Barreto | Baixa na EN | Sim | — | — | — | 1140 | — | — | — | — | Baixa na EN | 1983 | 1984 | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima. Baixa no 1º ano da EN | — |
| Souza Coutinho | Baixa na EN | Sim | 1036 | 2121 | 3140 | 1141 | 2211 | — | — | — | Baixa na EN | — | 1985 | Baixa no 2º da EN | RJ |
| Lima Netto | Falecido | Sim | 1110 | 2157 | 3152 | 1142 | 1207 | — | — | — | Baixa na EN | 1984 | 1985 | Rep no 1º ano da EN-84, foi de baixa no 1º sem/85 para ingressar na EFOMM. Capitão de Cabotagem, trabalhou por muitos anos em FPSO da Petrobras e costumava prestigiar os eventos da turma. Faleceu em 29/05/2017 (infarto). | RJ |
| Silva Moura | Baixa na EN | Sim | — | — | — | 1143 | — | — | — | — | Baixa na EN | 1983 | 1984 | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima. Baixa no 1º ano da EN | — |
| Edgar Py | Militar RRm | Sim | 1035 | 2151 | 3153 | 1144 | 2201 | 3181 | 4179 | 5176 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Caritá | Baixa na EN | Sim | — | — | — | 1145 | — | — | — | — | Baixa na EN | 1983 | 1984 | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima. Baixa no 1º ano da EN | — |
| Miccuci | Caiu na turma de baixo | Sim | 1183 | 2147 | 3143 | 1146 | 1202 | 2166 | 3141 | — | VIGM-89 | 1984 | — | Entrou no 1º ano do CN como Rep da turma de cima. Rep no 1º ano da EN | RJ |
| Coutinho | Caiu na turma de baixo | Sim | 1124 | 2126 | 3144 | 1147 | 2204 | 3183 | 3125 | — | VIGM-89 | 1986 | — | Rep no 3º ano da EN | RJ |
| Andre Luis (Biri) | Caiu na turma de baixo | Sim | 1189 | 2179 | 3150 | 1148 | 2144 | 2112 | 3115 | — | VIGM-89 | 1985 | — | Rep no 2º ano da EN | RJ |
| Villalva | Baixa na EN | Sim | 1101 | 2146 | 3138 | 1149 | 1208 | — | — | — | Baixa na EN | 1984 | 1985 | Rep no 1º ano da EN | SP |
| Miguel Curi | Militar RRm | Sim | 1145 | 2149 | 3148 | 1150 | 2209 | 3184 | 4178 | 5174 | VIGM-88 | — | — | Miguel no CN, e Miguel Curi na EN. No 1º ano da EN, foi o último aluno egresso do 3º ano do CN-83 em classificação. | RJ |
Total: 247 aspirantes na guia EN-84.