Nossa formação
Aspirantes do 1º ano na EN-1984
Classificações e registros históricos dos membros que ingressaram no primeiro ano da Escola Naval em 1984.
Registro histórico
Histórico da guia EN-84
TURMA BARÃO DE TEFFÉ - ESCOLA NAVAL 1984
a) 1º ano da EN em 1984 (OS nº 25/1984 da EN) - total de 247 Aspirantes, com a seguinte numeração interna: - 1001 - Lage a 1150 - Miguel Curi: são os 137 oriundos do 3º ano do CN-83 acrescidos de 13 Reps do 1º ano da EN-83; - 1151 - Vita a 1162 - Claro: são os 4 oriundos da EsPCEx e 8 da EPCAr; - 1163 - Rubens Pires e 1164 - Campos Costa: Reps do 1º ano da EN-83, mas que também haviam cursado a EsPCEx; - 1165 - Sylvio Andrade a 1194 - Braz: 30 oriundos de Colégios Militares; - 1195 - Pery Leão: Rep do 1º ano da EN-83; - 1196 - Gustavo (1º lugar do concurso) a 1244 - Eden: 49 oriundos do concurso; - 1245 - Carlos Silva: Rep do 1º ano da EN-83; - 1246 - Paulo Silva e 1247 - Márcio Barros: mais 2 oriundos do CMRJ, que foram chamados depois e se apresentaram em 03/02/1984.
b) Ao final de 1984, 27 colegas ficaram Reps: Marconi, Schaefer, Giarola, Willmam, Fonseca, Glauco, Delvizio, Euller, Vieira Figueiredo, Marco Antonio, Luis Felipe, George, Cristóvão, Bruno, Santos Gonçalves, Emygdio, José Henrique, Moura, Lima Netto, Miccuci, Villalva, Mesquita, Hostin, Vasconcellos Rocha, Sá, Paulo Junior, e Loureiro. Obs.: O Asp 1032 - Marconi ficou em LTS no final de 1984 e, por isso ficou Rep e refez o 1º ano em 1985.
c) 16 foram desligados ou de baixa: Amaury, Duarte, Hideki, Oliveira, José Alves, Albudane, Dias Neto, Trinidad, Souza Barreto, Silva Moura, Caritá, Gimenez, Amancio, Lannocca, Roy, e Márcio Barros.
d) O Asp 1113 - Luiz Silva foi desligado por problema de saúde.
e) O Asp 1192 - Maisonnette ficou em Licença para Tratamento de Saúde (LTS) até ser reformado em 1986.
Classificação completa
EN-84
Registros 51–100 de 247
Deslize a tabela horizontalmente para consultar todas as colunas.
| Nome de guerra | Situação | Fez CN | CN81 | CN82 | CN83 | EN84 | EN85 | EN86 | EN87 | GM87 | VIGM | Ano de repetência na EN | Ano da baixa | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Antônio | Militar RRm | Sim | 1117 | 2041 | 3047 | 1051 | 2093 | 3087 | 4097 | 5102 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Renato Araujo | Militar RRm | Sim | 1133 | 2042 | 3065 | 1052 | 2142 | 3089 | 4091 | 5090 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Menezes Santos | Militar RRm | Sim | 1198 | 2110 | 3077 | 1053 | 2099 | 3094 | 4088 | 5073 | VIGM-88 | — | — | CM | CM |
| André Menezes | Militar RRm | Sim | 1120 | 2049 | 3071 | 1054 | 2109 | 3080 | 4083 | 5085 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Benini | Caiu na turma de baixo | Sim | 1081 | 2057 | 3051 | 1055 | 2192 | 2153 | 3127 | — | VIGM-89 | 1985 | — | Rep no 2º ano da EN | RJ |
| Fiães | Baixa como oficial | Sim | 1150 | 2118 | 3062 | 1056 | 2088 | 3074 | 4075 | 5081 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Cícero | Militar RRm | Sim | 1077 | 2089 | 3088 | 1057 | 2169 | 3170 | 4158 | 5147 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Cuquel | Baixa como oficial | Sim | 1195 | 2086 | 3087 | 1058 | 2100 | 3085 | 4089 | 5080 | VIGM-88 | — | — | CM de Curitiba | CM de Curitiba |
| Moritz | Baixa na EN | Sim | 1122 | 2028 | 3026 | 1059 | 2161 | — | — | — | Baixa na EN | — | 1985 | Baixa no 2º ano da EN-85. Fez TI no ITA. | RJ |
| Remy | Militar RRm | Sim | 1048 | 2047 | 3019 | 1060 | 2137 | 3127 | 4135 | 5132 | VIGM-88 | — | — | — | Angra dos Reis |
| Guimarães | Militar da Ativa | Sim | 1037 | 2084 | 3072 | 1061 | 2132 | 3112 | 4115 | 5108 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Duarte | Baixa na EN | Sim | 1012 | 2019 | 3022 | 1062 | — | — | — | — | Baixa na EN | — | 1984 | Duarte no CN, e Rodrigues na EN. Baixa no 1º ano da EN-84 | RJ |
| Dolzani | Militar RRm | Sim | 1053 | 2051 | 3032 | 1063 | 2018 | 3018 | 4022 | 5027 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Vasques | Caiu na turma de baixo | Sim | 1164 | 2109 | 3075 | 1064 | 2150 | 3161 | 4148 | 5133 | VIGM-89 | — | — | Perdeu a VIGM-88 por problema de visão. Caiu na turma de baixo. | RJ |
| Anselmo | Militar RRm | Sim | 1066 | 2046 | 3084 | 1065 | 2094 | 3100 | 4086 | 5082 | VIGM-88 | — | — | Anselmo no CN, Duque na EN | RJ |
| Cantanhêde | Militar RRm | Sim | 1199 | 2073 | 3104 | 1066 | 2138 | 3150 | 4143 | 5138 | VIGM-88 | — | — | CM | CM |
| Emil | Falecido | Sim | 1042 | 2083 | 3081 | 1067 | 2083 | 3104 | 4107 | 5110 | VIGM-88 | — | — | Falecido | RJ |
| Giarola | Caiu na turma de baixo | Sim | 1175 | 2111 | 3095 | 1068 | 1185 | 2092 | 3094 | — | VIGM-89 | 1984 | — | Rep no 1º ano da EN | RJ |
| Valério | Baixa como oficial | Sim | 1073 | 2038 | 3037 | 1069 | 2151 | 3132 | 4128 | 5128 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Hideki | Baixa na EN | Sim | 1022 | 2060 | 3056 | 1070 | — | — | — | — | Baixa na EN | — | 1984 | Baixa no 1º ano da EN. Fez EFOMM | SP |
| Italo | Caiu na turma de baixo | Sim | 1061 | 2072 | 3057 | 1071 | 2159 | 3174 | 3102 | — | VIGM-89 | 1986 | — | Rep no 3º ano da EN | RJ |
| Borges | Militar RRm | Sim | 1086 | 2101 | 3108 | 1072 | 2193 | 3166 | 4162 | 5162 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Pedro Alves | Caiu na turma de baixo | Sim | 1144 | 2078 | 3093 | 1073 | 2200 | 2161 | 3152 | — | VIGM-89 | 1985 | — | Rep no 2º ano da EN. Pedro Alves no CN, e Cavalcante na EN | RJ |
| Pieroni | Militar RRm | Sim | 1100 | 2106 | 3086 | 1074 | 2170 | 3152 | 4154 | 5155 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Mello | Caiu na turma de baixo | Sim | 1113 | 2069 | 3074 | 1075 | 2178 | 3175 | 3103 | — | VIGM-89 | 1986 | — | Rep no 3º ano da EN | RJ |
| Maxwell | Militar RRm | Sim | 1088 | 2065 | 3064 | 1076 | 2176 | 3151 | 4144 | 5154 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Coirolo | Militar RRm | Sim | 1095 | 2092 | 3080 | 1077 | 2077 | 3066 | 4049 | 5048 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Willmam | Baixa na EN | Sim | — | — | 3126 | 1078 | 1168 | 2167 | — | — | Baixa na EN | 1984 | 1986 | Entrou no 3º ano do CN-83 como Rep da turma de cima. Rep no 1º ano da EN-84, pediu baixa e foi para EFOMM, onde se formou em Máquinas. | Nova Iguaçu |
| Bentes | Caiu na turma de baixo | Sim | 1038 | 2030 | 3041 | 1079 | 2130 | 2101 | 3097 | — | VIGM-89 | 1985 | — | Rep no 2º ano da EN-85. Foi de baixa como oficial | RJ |
| Janino | Militar RRm | Sim | 1193 | 2085 | 3089 | 1080 | 2143 | 3133 | 4130 | 5114 | VIGM-88 | — | — | — | CM de Porto Alegre |
| Albuquerque | Militar RRm | Sim | 1118 | 2013 | 3043 | 1081 | 2114 | 3093 | 4108 | 5109 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Neves | Militar RRm | Sim | 1128 | 2159 | 3118 | 1082 | 2147 | 3156 | 4160 | 5158 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Palhota | Militar RRm | Sim | 1177 | 2142 | 3106 | 1083 | 2173 | 3169 | 4164 | 5164 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Rozendo | Militar RRm | Sim | 1149 | 2058 | 3069 | 1084 | 2124 | 3108 | 4094 | 5098 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Pinto | Militar RRm | Sim | 1023 | 2024 | 3018 | 1085 | 2126 | 3120 | 4145 | 5163 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Paim | Militar RRm | Sim | 1157 | 2098 | 3079 | 1086 | 2160 | 3165 | 4159 | 5153 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Teixeira | Militar RRm | Sim | 1087 | 2090 | 3110 | 1087 | 2168 | 3154 | 4152 | 5146 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Duarte Lima | Falecido | Sim | 1202 | 2137 | 3119 | 1088 | 2152 | 3137 | 4142 | 5151 | VIGM-88 | — | — | Falecido em 24/05/2021 | CM de Fortaleza |
| Xavier | Falecido | Sim | 1197 | 2062 | 3045 | 1089 | 2117 | 3131 | 4125 | 5113 | VIGM-88 | — | — | CM de Fortaleza | CM de Fortaleza |
| Balthazar | Baixa como oficial | Sim | 1024 | 2022 | 3025 | 1090 | 2107 | 3144 | 4166 | 5160 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Uarlem | Militar RRm | Sim | 1156 | 2066 | 3094 | 1091 | 2174 | 3164 | 4163 | 5161 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Leonardo | Caiu na turma de baixo | Sim | 1204 | 2145 | 3122 | 1092 | 2165 | 2131 | 3136 | — | VIGM-89 | 1985 | — | Rep no 2º ano da EN. Leonardo no CN, e Geraldo na EN. Como GM, voltou a ser Leonardo | CMBH |
| Henrique Martins | Militar da Ativa | Sim | 1135 | 2132 | 3116 | 1093 | 2180 | 3160 | 4156 | 5139 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Fonseca | Caiu na turma de baixo | Sim | 1057 | 2154 | 3127 | 1094 | 1195 | 2138 | 3150 | — | VIGM-89 | 1984 | — | Rep no 1º ano da EN | RJ |
| Gibson | Militar RRm | Sim | 1078 | 2032 | 3078 | 1095 | 2122 | 3111 | 4131 | 5140 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Glauco | Caiu na turma de baixo | Sim | 1148 | 2176 | 3147 | 1096 | 1197 | 2126 | 3134 | — | VIGM-89 | 1984 | — | Rep no 1º ano da EN | RJ |
| Oliveira | Baixa na EN | Sim | — | — | — | 1097 | — | — | — | — | Baixa na EN | 1983 | 1984 | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima. Baixa no 1º ano da EN | — |
| Coriolano | Militar RRm | Sim | 1076 | 2056 | 3098 | 1098 | 2154 | 3141 | 4126 | 5119 | VIGM-88 | — | — | — | RJ |
| Elton | Caiu na turma de baixo | Sim | 1200 | 2071 | 3109 | 1099 | 2177 | 2140 | 3153 | — | VIGM-89 | 1985 | — | Rep no 2º ano da EN | CM |
| Delvizio | Caiu na turma de baixo | Sim | 1006 | 2055 | 3046 | 1100 | 1170 | 2173 | 3155 | — | VIGM-89 | 1984 | — | Rep no 1º ano da EN | RJ |
Total: 247 aspirantes na guia EN-84.