Nossa formação
Aspirantes do 1º ano na EN-1984
Classificações e registros históricos dos membros que ingressaram no primeiro ano da Escola Naval em 1984.
Registro histórico
Histórico da guia EN-84
TURMA BARÃO DE TEFFÉ - ESCOLA NAVAL 1984
a) 1º ano da EN em 1984 (OS nº 25/1984 da EN) - total de 247 Aspirantes, com a seguinte numeração interna: - 1001 - Lage a 1150 - Miguel Curi: são os 137 oriundos do 3º ano do CN-83 acrescidos de 13 Reps do 1º ano da EN-83; - 1151 - Vita a 1162 - Claro: são os 4 oriundos da EsPCEx e 8 da EPCAr; - 1163 - Rubens Pires e 1164 - Campos Costa: Reps do 1º ano da EN-83, mas que também haviam cursado a EsPCEx; - 1165 - Sylvio Andrade a 1194 - Braz: 30 oriundos de Colégios Militares; - 1195 - Pery Leão: Rep do 1º ano da EN-83; - 1196 - Gustavo (1º lugar do concurso) a 1244 - Eden: 49 oriundos do concurso; - 1245 - Carlos Silva: Rep do 1º ano da EN-83; - 1246 - Paulo Silva e 1247 - Márcio Barros: mais 2 oriundos do CMRJ, que foram chamados depois e se apresentaram em 03/02/1984.
b) Ao final de 1984, 27 colegas ficaram Reps: Marconi, Schaefer, Giarola, Willmam, Fonseca, Glauco, Delvizio, Euller, Vieira Figueiredo, Marco Antonio, Luis Felipe, George, Cristóvão, Bruno, Santos Gonçalves, Emygdio, José Henrique, Moura, Lima Netto, Miccuci, Villalva, Mesquita, Hostin, Vasconcellos Rocha, Sá, Paulo Junior, e Loureiro. Obs.: O Asp 1032 - Marconi ficou em LTS no final de 1984 e, por isso ficou Rep e refez o 1º ano em 1985.
c) 16 foram desligados ou de baixa: Amaury, Duarte, Hideki, Oliveira, José Alves, Albudane, Dias Neto, Trinidad, Souza Barreto, Silva Moura, Caritá, Gimenez, Amancio, Lannocca, Roy, e Márcio Barros.
d) O Asp 1113 - Luiz Silva foi desligado por problema de saúde.
e) O Asp 1192 - Maisonnette ficou em Licença para Tratamento de Saúde (LTS) até ser reformado em 1986.
Classificação completa
EN-84
Registros 201–247 de 247
Deslize a tabela horizontalmente para consultar todas as colunas.
| Nome de guerra | Situação | Fez CN | CN81 | CN82 | CN83 | EN84 | EN85 | EN86 | EN87 | GM87 | VIGM | Ano de repetência na EN | Ano da baixa | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antônio Pinto | Baixa na EN | Não | — | — | — | 1201 | 2163 | — | — | — | Baixa na EN | — | 1985 | Concurso EN | — |
| Miguel | Militar RRm | Não | — | — | — | 1202 | 2030 | 3024 | 4019 | 5019 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Amaral | Militar RRm | Não | — | — | — | 1203 | 2031 | 3021 | 4021 | 5020 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Koga | Militar da Ativa | Não | — | — | — | 1204 | 2028 | 3026 | 4026 | 5037 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Ivan Simões | Baixa como oficial | Não | — | — | — | 1205 | 2013 | 3013 | 4024 | 5022 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Guilherme Vieira | Militar RRm | Não | — | — | — | 1206 | 2076 | 3069 | 4087 | 5099 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Silveira Soares | Militar RRm | Não | — | — | — | 1207 | 2096 | 3081 | 4060 | 5052 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Strauhs | Militar RRm | Não | — | — | — | 1208 | 2037 | 3036 | 4047 | 5053 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Kerr | Militar RRm | Não | — | — | — | 1209 | 2072 | 3084 | 4109 | 5115 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Maurício Jorge | Militar RRm | Não | — | — | — | 1210 | 2097 | 3101 | 4103 | 5145 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Renato Cunha | Baixa como oficial | Não | — | — | — | 1211 | 2119 | 3117 | 4122 | 5123 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Franco | Militar RRm | Não | — | — | — | 1212 | 2079 | 3061 | 4074 | 5072 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Mário Simões | Militar RRm | Não | — | — | — | 1213 | 2102 | 3121 | 4133 | 5137 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Leal Neto | Militar RRm | Não | — | — | — | 1214 | 2092 | 3105 | 4113 | 5107 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Souza | Baixa como oficial | Não | — | — | — | 1215 | 2025 | 3035 | 4040 | 5039 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Lima Dias | Reformado | Não | — | — | — | 1216 | 2112 | 3098 | 4111 | 5127 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Montenegro | Militar RRm | Não | — | — | — | 1217 | 2032 | 3030 | 4029 | 5024 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Cesar Machado | Militar RRm | Não | — | — | — | 1218 | 2043 | 3051 | 4056 | 5058 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Gatti | Baixa na EN | Não | — | — | — | 1219 | 2156 | 2125 | — | — | Baixa na EN | 1985 | 1986 | Concurso EN. Rep no 2º ano da EN-85 | — |
| Lucius | Baixa como oficial | Não | — | — | — | 1220 | 2166 | 3149 | 4157 | 5152 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Welter | Caiu na turma de baixo | Não | — | — | — | 1221 | 2084 | 2053 | 3074 | — | VIGM-89 | 1985 | — | Concurso EN. Rep no 2º ano da EN | — |
| Cursino | Militar RRm | Não | — | — | — | 1222 | 2061 | 3050 | 4045 | 5046 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Anibal | Reformado | Não | — | — | — | 1223 | 2080 | 3070 | 4057 | 5065 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Sá | Caiu na turma de baixo | Não | — | — | — | 1224 | 1155 | 2099 | 3109 | — | VIGM-89 | 1984 | — | Concurso EN. Rep no 1º ano da EN | — |
| Kireeff | Militar RRm | Não | — | — | — | 1225 | 2131 | 3109 | 4132 | 5143 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Lannocca | Baixa na EN | Não | — | — | — | 1226 | — | — | — | — | Baixa na EN | — | 1984 | Concurso EN. Baixa no 1º ano da EN | — |
| Rogério Pereira | Militar RRm | Não | — | — | — | 1227 | 2039 | 3047 | 4041 | 5031 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Sérgio Duarte | Militar RRm | Não | — | — | — | 1228 | 2048 | 3077 | 4090 | 5097 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Luiz Teixeira | Militar RRm | Não | — | — | — | 1229 | 2103 | 3095 | 4078 | 5084 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN. Fez EPCAR-80 | — |
| Mendes | Militar RRm | Não | — | — | — | 1230 | 2049 | 3043 | 4052 | 5050 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Valladão | Militar RRm | Não | — | — | — | 1231 | 2134 | 3130 | 4129 | 5116 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN. Fez EPCAR-80 | — |
| Roy | Baixa na EN | Não | — | — | — | 1232 | — | — | — | — | Baixa na EN | — | 1984 | Concurso EN. Foi desligado na adaptação devido a problema de saúde - seu recurso foi negado. | — |
| Lopa | Reformado | Não | — | — | — | 1233 | 2042 | 3046 | 4042 | 5044 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Márcio César | Falecido | Não | — | — | — | 1234 | 2127 | 3129 | 3041 | — | VIGM-89 | 1986 | — | Concurso EN. Ficou em LTS no 3º ano de 1986 devdo a acidente de carro, e voltou no 3º ano de 1987 (turma de baixo). Falecido em Mai/21 | — |
| Berredo | Baixa como oficial | Não | — | — | — | 1235 | 2073 | 3064 | 4058 | 5060 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Paulo Junior | Caiu na turma de baixo | Não | — | — | — | 1236 | 1156 | 2154 | 3149 | — | VIGM-89 | 1984 | — | Concurso EN. Rep no 1º ano da EN | — |
| Küster | Militar RRm | Não | — | — | — | 1237 | 2081 | 3125 | 4099 | 5086 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Cesar Teles | Militar RRm | Não | — | — | — | 1238 | 2033 | 3025 | 4025 | 5034 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Diniz | Baixa como oficial | Não | — | — | — | 1239 | 2074 | 3090 | 4101 | 5111 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Mendes Pereira | Militar RRm | Não | — | — | — | 1240 | 2120 | 3088 | 4092 | 5117 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Loureiro | Baixa na EN | Não | — | — | — | 1241 | 1157 | — | — | — | Baixa na EN | 1984 | 1985 | Concurso. Rep no 1º ano da EN-84, refez em 85 quando saiu. Fez EFOMM. | — |
| Campos | Militar RRm | Não | — | — | — | 1242 | 2140 | 3119 | 4118 | 5125 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN. Fez EPCAR-80 | — |
| Sertã | Falecido | Não | — | — | — | 1243 | 2021 | 3008 | 4003 | 5002 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Eden | Baixa como oficial | Não | — | — | — | 1244 | 2034 | 3032 | 4027 | 5021 | VIGM-88 | — | — | Concurso EN | — |
| Carlos Silva | Falecido | Não | — | — | — | 1245 | 2175 | 3173 | 4172 | 5171 | VIGM-88 | 1983 | — | Entrou no 1º ano da EN como Rep da turma de cima | — |
| Paulo Silva | Militar RRm | Não | — | — | — | 1246 | 2153 | 3147 | 4138 | 5131 | VIGM-88 | — | — | Veio do CMRJ, mas se apresentou depois em 03/02/84. Mudou o nome de "Paulo Silva" para "Paulo Roberto" como oficial. | — |
| Márcio Barros | Baixa na EN | Não | — | — | — | 1247 | — | — | — | — | Baixa na EN | — | 1984 | Veio do CMRJ, mas se apresentou depois em 03/02/84. Baixa no 1º ano da EN | — |
Total: 247 aspirantes na guia EN-84.